중구 충무로4가 아파트 최고가
충무로4가에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 1 | J노블하우스신당동·2004년 준공 | 91평 | 45억 3,000 |
| 2 | MEISTER VILL신당동·2003년 준공 | 79평 | 40억 |
| 3 | 남산 FOREST HOUSE신당동·2008년 준공 | 79평 | 37억 1,000 |
| 4 | 쌍용남산플래티넘회현동2가·2010년 준공 | 65평 | 26억 8,000 |
| 5 | 리더스뷰남산회현동1가·2010년 준공 | 66평 | 25억 |
| 6 | 덕수궁롯데캐슬아파트 순화동·2016년 준공 | 47평 | 24억 |
| 7 | 남산트라팰리스남대문로5가·2010년 준공 | 57평 | 24억 |
| 8 | 남산롯데캐슬아이리스회현동1가·2011년 준공 | 55평 | 23억 5,000 |
| 9 | 서울역센트럴자이만리동2가·2017년 준공 | 29평 | 23억 5,000 |
| 10 | 청구e편한세상신당동·2011년 준공 | 54평 | 22억 8,000 |
| 11 | 남산타운신당동·2002년 준공 | 42평 | 21억 |
| 12 | 동아약수하이츠아파트신당동·1999년 준공 | 42평 | 20억 |
| 13 | 남산센트럴자이충무로4가·2009년 준공 | 62평 | 20억 |
| 14 | 서울역한라비발디센트럴아파트만리동2가·2018년 준공 | 33평 | 19억 9,000 |
| 15 | 청계천두산위브더제니스흥인동·2014년 준공 | 71평 | 19억 8,000 |
| 16 | 브라운스톤서울중림동·2006년 준공 | 51평 | 18억 9,000 |
| 17 | 래미안신당하이베르아파트신당동·2011년 준공 | 45평 | 18억 6,000 |
| 18 | 삼성사이버빌리지중림동·2001년 준공 | 33평 | 18억 5,000 |
| 19 | 서울역리가아파트만리동1가·2012년 준공 | 33평 | 17억 9,000 |
| 20 | 신당삼성신당동·1999년 준공 | 42평 | 17억 4,000 |
| 21 | 동화동주민센터신당동·2005년 준공 | 50평 | 17억 |
| 22 | 신당KCC스위첸아파트신당동·2019년 준공 | 29평 | 16억 7,000 |
| 23 | 힐스테이트세운센트럴 1단지입정동·2023년 준공 | 18평 | 16억 |
| 24 | 신당현대아파트신당동·1993년 준공 | 43평 | 15억 6,000 |
| 25 | 남산정은스카이아파트신당동·2005년 준공 | 43평 | 15억 1,000 |
| 26 | 롯데캐슬베네치아황학동·2008년 준공 | 46평 | 14억 6,000 |
| 27 | 힐스테이트세운센트럴2단지입정동·2023년 준공 | 27평 | 14억 |
| 28 | 한진해모로신당동·2001년 준공 | 25평 | 13억 9,500 |
| 29 | 황학아크로타워황학동·2010년 준공 | 43평 | 13억 2,500 |
| 30 | 순화동더샵순화동·2007년 준공 | 33평 | 12억 8,000 |

