중구 남대문로5가 아파트 최고가
남대문로5가에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
남대문로5가 최고가 아파트
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 층 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J노블하우스신당동·2004년 준공 | 91평 | 5층 | 45억 3,00025.11.18 |
| 2 | MEISTER VILL신당동·2003년 준공 | 79평 | 5층 | 40억25.10.03 |
| 3 | 남산 FOREST HOUSE신당동·2008년 준공 | 79평 | 1층 | 37억 1,00026.04.01 |
| 4 | 쌍용남산플래티넘회현동2가·2010년 준공 | 65평 | 9층 | 26억 8,00025.12.22 |
| 5 | 리더스뷰남산회현동1가·2010년 준공 | 66평 | 24층 | 25억26.03.18 |
| 6 | 덕수궁롯데캐슬아파트 순화동·2016년 준공 | 47평 | 14층 | 24억26.08.14 |
| 7 | 남산트라팰리스남대문로5가·2010년 준공 | 57평 | 30층 | 24억26.04.23 |
| 8 | 남산롯데캐슬아이리스회현동1가·2011년 준공 | 55평 | 26층 | 23억 5,00026.07.31 |
| 9 | 서울역센트럴자이만리동2가·2017년 준공 | 29평 | 4층 | 23억 5,00025.10.09 |
| 10 | 청구e편한세상신당동·2011년 준공 | 54평 | 8층 | 22억 8,00025.12.26 |
| 11 | 남산타운신당동·2002년 준공 | 42평 | 9층 | 21억26.02.25 |
| 12 | 동아약수하이츠아파트신당동·1999년 준공 | 42평 | 4층 | 20억26.07.16 |
| 13 | 남산센트럴자이충무로4가·2009년 준공 | 62평 | 21층 | 20억26.05.05 |
| 14 | 서울역한라비발디센트럴아파트만리동2가·2018년 준공 | 33평 | 7층 | 19억 9,00026.02.23 |
| 15 | 청계천두산위브더제니스흥인동·2014년 준공 | 71평 | 34층 | 19억 8,00025.10.18 |
| 16 | 브라운스톤서울중림동·2006년 준공 | 51평 | 30층 | 18억 9,00026.05.21 |
| 17 | 래미안신당하이베르아파트신당동·2011년 준공 | 45평 | 6층 | 18억 6,00026.08.14 |
| 18 | 삼성사이버빌리지중림동·2001년 준공 | 33평 | 17층 | 18억 5,00026.08.03 |
| 19 | 서울역리가아파트만리동1가·2012년 준공 | 33평 | 15층 | 17억 9,00026.05.15 |
| 20 | 신당삼성신당동·1999년 준공 | 42평 | 6층 | 17억 4,00026.04.23 |
| 21 | 동화동주민센터신당동·2005년 준공 | 50평 | 18층 | 17억25.12.19 |
| 22 | 신당KCC스위첸아파트신당동·2019년 준공 | 29평 | 15층 | 16억 7,00026.05.29 |
| 23 | 힐스테이트세운센트럴 1단지입정동·2023년 준공 | 18평 | 23층 | 16억25.12.22 |
| 24 | 신당현대아파트신당동·1993년 준공 | 43평 | 9층 | 15억 6,00026.05.21 |
| 25 | 남산정은스카이아파트신당동·2005년 준공 | 43평 | 8층 | 15억 1,00026.02.20 |
| 26 | 롯데캐슬베네치아황학동·2008년 준공 | 46평 | 32층 | 14억 6,00026.02.28 |
| 27 | 힐스테이트세운센트럴2단지입정동·2023년 준공 | 27평 | 18층 | 14억26.01.23 |
| 28 | 한진해모로신당동·2001년 준공 | 25평 | 7층 | 13억 9,50026.04.20 |
| 29 | 황학아크로타워황학동·2010년 준공 | 43평 | 5층 | 13억 2,50025.10.17 |
| 30 | 순화동더샵순화동·2007년 준공 | 33평 | 21층 | 12억 8,00026.04.10 |


