서초구 방배동 아파트 거래량
방배동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
방배동 거래량 추이
눌러서 켜고 끌 수 있어요
2026년 9월 전체 거래량 5건
1건1건3건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 99% 수준이에요
방배동 최근 거래 많은 건물
최근 3개월 (2026.06.14 ~ 2026.09.14) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 21개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 방배대우디오빌(주상복합) 방배동·412세대 | 5건1.2% | 2억 9,80026.09.03 |
| 2 | 방배한진로즈힐아파트 방배동·84세대 | 2건2.4% | 24억 2,00026.08.13 |
| 3 | 방배그랑자이 방배동·758세대 | 2건0.26% | 38억 5,00026.08.14 |
| 4 | 방배씨티아파트 방배동·78세대 | 1건1.3% | 7억 2,50026.07.16 |
| 5 | 임광1,2차 방배동·418세대 | 1건0.24% | 25억26.08.10 |
| 6 | 방배래미안타워 방배동·344세대 | 1건0.29% | 24억 5,00026.08.22 |
| 7 | 방배아트자이 방배동·353세대 | 1건0.28% | 25억26.08.29 |
| 8 | 방배e-편한세상3차 방배동·192세대 | 1건0.52% | 38억26.07.31 |
| 9 | 렉스빌 방배동·18세대 | 1건5.6% | 36억26.07.20 |
| 10 | 방배대우멤버스카운티 방배동·17세대 | 1건5.9% | 19억26.07.25 |
| 11 | 방배아크로타워(주상복합) 방배동·116세대 | 1건0.86% | 7억 7,90026.07.23 |
| 12 | 대성아파트 방배동·41세대 | 1건2.4% | 18억 4,00026.07.16 |
| 13 | SK리더스뷰 방배동·82세대 | 1건1.2% | 15억26.07.19 |
| 14 | 서초훼미리하우스 방배동·29세대 | 1건3.4% | 13억 3,00026.08.17 |
| 15 | 방배현대멤피스2 방배동·90세대 | 1건1.1% | 26억 9,00026.08.01 |


