부산진구 전포동 아파트 최고가
전포동에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
전포동 최고가 아파트
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 층 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 가야 롯데캐슬 골드아너가야동·2022년 준공 | 41평 | 35층 | 11억 4,50026.08.25 |
| 2 | 더샵센트럴스타아파트부전동·2011년 준공 | 66평 | 30층 | 11억26.07.15 |
| 3 | 서면동원맨션범전동·1982년 준공 | 27평 | 2층 | 10억 4,80025.10.27 |
| 4 | e편한세상 시민공원 1단지전포동·2023년 준공 | 35평 | 13층 | 9억 5,00026.07.05 |
| 5 | 삼한골든뷰센트럴파크범전동·2019년 준공 | 36평 | 53층 | 9억 2,00026.05.06 |
| 6 | 부산시영아파트범전동·1986년 준공 | 18평 | 2층 | 9억 1,00025.10.31 |
| 7 | 서면아이파크아파트전포동·2021년 준공 | 39평 | 25층 | 8억 8,20025.09.19 |
| 8 | 서면아파트범전동·1974년 준공 | 17평 | 2층 | 8억 8,00025.10.14 |
| 9 | 서면롯데캐슬스카이전포동·2004년 준공 | 51평 | 25층 | 8억 2,00026.02.27 |
| 10 | 연지자이2차연지동·2011년 준공 | 56평 | 5층 | 7억 9,00026.08.20 |
| 11 | 서면롯데캐슬 엘루체부전동·2023년 준공 | 33평 | 4층 | 7억 7,00026.01.10 |
| 12 | 이진 젠시티 개금개금동·2023년 준공 | 33평 | 41층 | 7억 2,00025.11.22 |
| 13 | 금강펜테리움 더 스퀘어개금동·2018년 준공 | 35평 | 37층 | 6억 8,50026.01.27 |
| 14 | 서면e-편한세상범천동·2006년 준공 | 53평 | 14층 | 6억 8,00025.11.06 |
| 15 | 협성휴포레시티즌파크부암동·2020년 준공 | 43평 | 27층 | 6억 6,00025.11.29 |
| 16 | 가야센트레빌가야동·2020년 준공 | 31평 | 32층 | 6억 5,50025.12.07 |
| 17 | 가야케이티이-편한세상가야동·2006년 준공 | 51평 | 4층 | 6억 5,00025.12.23 |
| 18 | 개금롯데캐슬아파트개금동·2010년 준공 | 50평 | 17층 | 6억 4,00026.02.02 |
| 19 | e편한세상 서면 더센트럴범천동·2022년 준공 | 34평 | 26층 | 6억 2,50026.05.06 |
| 20 | 한신타워아파트연지동·1994년 준공 | 78평 | 11층 | 6억 2,00026.01.20 |
| 21 | 신개금LG1차아파트개금동·1998년 준공 | 60평 | 16층 | 6억 1,00025.10.02 |
| 22 | 가야반도보라빌가야동·2005년 준공 | 49평 | 23층 | 6억26.08.05 |
| 23 | 연지자이1차아파트연지동·2007년 준공 | 45평 | 18층 | 5억 9,60026.03.29 |
| 24 | 서면쌍용스윗닷홈스카이부암동·2007년 준공 | 51평 | 17층 | 5억 9,50025.11.12 |
| 25 | 부산서면동문굿모닝힐부암동·2011년 준공 | 49평 | 25층 | 5억 9,50025.09.28 |
| 26 | 한라비발디전포동·2005년 준공 | 49평 | 21층 | 5억 9,00025.11.08 |
| 27 | 포레나부산초읍초읍동·2020년 준공 | 29평 | 23층 | 5억 7,40026.05.09 |
| 28 | 일동미라주아파트부암동·2007년 준공 | 43평 | 19층 | 5억 7,00025.11.21 |
| 29 | 대원칸타빌멤버스아파트양정동·2006년 준공 | 50평 | 23층 | 5억 5,00025.09.27 |
| 30 | 백양산서희스타힐스아파트부암동·2025년 준공 | 25평 | 18층 | 5억 2,00025.10.22 |


