부산진구 당감동 아파트 최고가
당감동에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 가야 롯데캐슬 골드아너가야동·2022년 준공 | 41평 | 11억 4,500 |
| 2 | 더샵센트럴스타아파트부전동·2011년 준공 | 66평 | 11억 |
| 3 | 서면동원맨션범전동·1982년 준공 | 27평 | 10억 4,800 |
| 4 | e편한세상 시민공원 1단지전포동·2023년 준공 | 35평 | 9억 5,000 |
| 5 | 삼한골든뷰센트럴파크범전동·2019년 준공 | 36평 | 9억 2,000 |
| 6 | 부산시영아파트범전동·1986년 준공 | 18평 | 9억 1,000 |
| 7 | 서면아이파크아파트전포동·2021년 준공 | 39평 | 8억 8,200 |
| 8 | 서면아파트범전동·1974년 준공 | 17평 | 8억 8,000 |
| 9 | 서면롯데캐슬스카이전포동·2004년 준공 | 51평 | 8억 2,000 |
| 10 | 연지자이2차연지동·2011년 준공 | 56평 | 7억 9,000 |
| 11 | 서면롯데캐슬 엘루체부전동·2023년 준공 | 33평 | 7억 7,000 |
| 12 | 이진 젠시티 개금개금동·2023년 준공 | 33평 | 7억 2,000 |
| 13 | 금강펜테리움 더 스퀘어개금동·2018년 준공 | 35평 | 6억 8,500 |
| 14 | 서면e-편한세상범천동·2006년 준공 | 53평 | 6억 8,000 |
| 15 | 협성휴포레시티즌파크부암동·2020년 준공 | 43평 | 6억 6,000 |
| 16 | 가야센트레빌가야동·2020년 준공 | 31평 | 6억 5,500 |
| 17 | 가야케이티이-편한세상가야동·2006년 준공 | 51평 | 6억 5,000 |
| 18 | 개금롯데캐슬아파트개금동·2010년 준공 | 50평 | 6억 4,000 |
| 19 | e편한세상 서면 더센트럴범천동·2022년 준공 | 34평 | 6억 2,500 |
| 20 | 한신타워아파트연지동·1994년 준공 | 78평 | 6억 2,000 |
| 21 | 신개금LG1차아파트개금동·1998년 준공 | 60평 | 6억 1,000 |
| 22 | 가야반도보라빌가야동·2005년 준공 | 49평 | 6억 |
| 23 | 연지자이1차아파트연지동·2007년 준공 | 45평 | 5억 9,600 |
| 24 | 서면쌍용스윗닷홈스카이부암동·2007년 준공 | 51평 | 5억 9,500 |
| 25 | 부산서면동문굿모닝힐부암동·2011년 준공 | 49평 | 5억 9,500 |
| 26 | 한라비발디전포동·2005년 준공 | 49평 | 5억 9,000 |
| 27 | 포레나부산초읍초읍동·2020년 준공 | 29평 | 5억 7,400 |
| 28 | 일동미라주아파트부암동·2007년 준공 | 43평 | 5억 7,000 |
| 29 | 대원칸타빌멤버스아파트양정동·2006년 준공 | 50평 | 5억 5,000 |
| 30 | 백양산서희스타힐스아파트부암동·2025년 준공 | 25평 | 5억 2,000 |

