금정구 두구동 아파트 최고가
두구동에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 래미안 장전 장전동·2017년 준공 | 47평 | 14억 6,000 |
| 2 | 롯데캐슬골드2단지구서동·2006년 준공 | 74평 | 9억 8,000 |
| 3 | 쌍용예가 2단지구서동·2010년 준공 | 58평 | 9억 6,000 |
| 4 | 구서SK뷰1단지아파트구서동·2016년 준공 | 45평 | 9억 1,000 |
| 5 | 금정산에스케이뷰아파트장전동·2010년 준공 | 49평 | 9억 |
| 6 | 부산대역삼한골든뷰에듀스테이션부곡동·2021년 준공 | 42평 | 8억 4,000 |
| 7 | 경남한신아파트부곡동·1995년 준공 | 60평 | 7억 9,000 |
| 8 | 선경1차아파트구서동·1985년 준공 | 50평 | 7억 8,000 |
| 9 | 장전디자인시티벽산블루밍2단지아파트장전동·2012년 준공 | 51평 | 7억 2,800 |
| 10 | 롯데캐슬골드1단지아파트구서동·2006년 준공 | 38평 | 7억 2,300 |
| 11 | 쌍용예가1단지아파트구서동·2010년 준공 | 49평 | 6억 8,800 |
| 12 | 부곡대우아파트부곡동·1999년 준공 | 51평 | 6억 8,500 |
| 13 | 금정산쌍용예가1차아파트장전동·2012년 준공 | 45평 | 6억 8,000 |
| 14 | 푸르지오아파트부곡동·2007년 준공 | 55평 | 6억 3,000 |
| 15 | 동원로얄듀크부곡동·2005년 준공 | 47평 | 6억 2,000 |
| 16 | 쌍용아파트부곡동·2000년 준공 | 50평 | 6억 1,500 |
| 17 | 금정산 2차 쌍용 예가장전동·2014년 준공 | 33평 | 6억 1,000 |
| 18 | 에스케이아파트부곡동·1998년 준공 | 58평 | 6억 |
| 19 | 금정힐스테이트장전동·2010년 준공 | 49평 | 5억 9,000 |
| 20 | 대동다숲부곡동·2007년 준공 | 53평 | 5억 7,300 |
| 21 | 부곡일천베스파부곡동·2004년 준공 | 31평 | 5억 6,300 |
| 22 | 태안에버빌부곡동·2005년 준공 | 29평 | 5억 5,650 |
| 23 | 온천장역동원로얄듀크아파트부곡동·2018년 준공 | 34평 | 5억 4,000 |
| 24 | 장전서희스타힐스아파트부곡동·2017년 준공 | 33평 | 5억 3,800 |
| 25 | 장전삼정그린코아더베스트 장전동·2018년 준공 | 34평 | 5억 3,400 |
| 26 | 롯데캐슬디아망부곡동·2010년 준공 | 47평 | 5억 3,000 |
| 27 | 선경3차아파트구서동·1989년 준공 | 64평 | 5억 3,000 |
| 28 | 구서SK뷰2단지아파트구서동·2016년 준공 | 33평 | 5억 3,000 |
| 29 | 구서역 두산위브포세이돈구서동·2020년 준공 | 32평 | 5억 3,000 |
| 30 | 경동아파트청룡동·1997년 준공 | 66평 | 5억 2,000 |

