금정구 구서동 아파트 최고가
구서동에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
구서동 최고가 아파트
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 층 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 래미안 장전 장전동·2017년 준공 | 47평 | 24층 | 14억 6,00025.12.20 |
| 2 | 롯데캐슬골드2단지구서동·2006년 준공 | 74평 | 2층 | 9억 8,00026.01.14 |
| 3 | 쌍용예가 2단지구서동·2010년 준공 | 58평 | 8층 | 9억 6,00026.06.03 |
| 4 | 구서SK뷰1단지아파트구서동·2016년 준공 | 45평 | 6층 | 9억 1,00026.07.03 |
| 5 | 금정산에스케이뷰아파트장전동·2010년 준공 | 49평 | 10층 | 9억26.03.26 |
| 6 | 부산대역삼한골든뷰에듀스테이션부곡동·2021년 준공 | 42평 | 19층 | 8억 4,00026.05.27 |
| 7 | 경남한신아파트부곡동·1995년 준공 | 60평 | 12층 | 7억 9,00026.06.03 |
| 8 | 선경1차아파트구서동·1985년 준공 | 50평 | 9층 | 7억 8,00025.10.30 |
| 9 | 장전디자인시티벽산블루밍2단지아파트장전동·2012년 준공 | 51평 | 21층 | 7억 2,80025.11.26 |
| 10 | 롯데캐슬골드1단지아파트구서동·2006년 준공 | 38평 | 22층 | 7억 2,30026.01.03 |
| 11 | 쌍용예가1단지아파트구서동·2010년 준공 | 49평 | 17층 | 6억 8,80025.11.18 |
| 12 | 부곡대우아파트부곡동·1999년 준공 | 51평 | 18층 | 6억 8,50026.07.04 |
| 13 | 금정산쌍용예가1차아파트장전동·2012년 준공 | 45평 | 18층 | 6억 8,00025.11.01 |
| 14 | 푸르지오아파트부곡동·2007년 준공 | 55평 | 23층 | 6억 3,00026.01.10 |
| 15 | 동원로얄듀크부곡동·2005년 준공 | 47평 | 9층 | 6억 2,00025.11.13 |
| 16 | 쌍용아파트부곡동·2000년 준공 | 50평 | 5층 | 6억 1,50025.11.12 |
| 17 | 금정산 2차 쌍용 예가장전동·2014년 준공 | 33평 | 8층 | 6억 1,00025.12.11 |
| 18 | 에스케이아파트부곡동·1998년 준공 | 58평 | 3층 | 6억26.04.29 |
| 19 | 금정힐스테이트장전동·2010년 준공 | 49평 | 10층 | 5억 9,00025.10.25 |
| 20 | 대동다숲부곡동·2007년 준공 | 53평 | 15층 | 5억 7,30025.10.03 |
| 21 | 부곡일천베스파부곡동·2004년 준공 | 31평 | 5층 | 5억 6,30025.11.05 |
| 22 | 태안에버빌부곡동·2005년 준공 | 29평 | 8층 | 5억 5,65025.10.22 |
| 23 | 온천장역동원로얄듀크아파트부곡동·2018년 준공 | 34평 | 20층 | 5억 4,00026.03.20 |
| 24 | 장전서희스타힐스아파트부곡동·2017년 준공 | 33평 | 25층 | 5억 3,80026.05.01 |
| 25 | 장전삼정그린코아더베스트 장전동·2018년 준공 | 34평 | 30층 | 5억 3,40026.04.04 |
| 26 | 롯데캐슬디아망부곡동·2010년 준공 | 47평 | 12층 | 5억 3,00026.04.25 |
| 27 | 선경3차아파트구서동·1989년 준공 | 64평 | 10층 | 5억 3,00026.02.03 |
| 28 | 구서SK뷰2단지아파트구서동·2016년 준공 | 33평 | 14층 | 5억 3,00025.11.15 |
| 29 | 구서역 두산위브포세이돈구서동·2020년 준공 | 32평 | 31층 | 5억 3,00025.09.16 |
| 30 | 경동아파트청룡동·1997년 준공 | 66평 | 4층 | 5억 2,00026.05.04 |


