강서구 신호동 아파트 최고가
신호동에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
신호동 최고가 아파트
총 52건
| 순위 | 건물 | 평형 | 층 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엘크루블루오션4단지아파트명지동·2012년 준공 | 88평 | 3층 | 13억 5,00025.11.14 |
| 2 | 더 힐 시그니처 명지동·2019년 준공 | 49평 | 19층 | 9억 7,00025.11.24 |
| 3 | 더샵명지퍼스트월드3단지명지동·2020년 준공 | 46평 | 31층 | 9억 5,50025.10.15 |
| 4 | 더샵명지퍼스트월드2단지명지동·2020년 준공 | 46평 | 21층 | 9억 4,90025.11.10 |
| 5 | 영어도시퀸덤1차링컨타운명지동·2009년 준공 | 46평 | 6층 | 7억 8,50026.08.04 |
| 6 | 대방노블랜드오션뷰1차아파트명지동·2015년 준공 | 34평 | 17층 | 7억 8,00026.06.29 |
| 7 | 삼정그린코아더베스트명지동·2019년 준공 | 40평 | 28층 | 6억 4,00025.10.18 |
| 8 | 명지대방노블랜드2차아파트명지동·2016년 준공 | 34평 | 17층 | 6억 1,00025.10.10 |
| 9 | 명지영어도시퀸덤1차에디슨타운명지동·2009년 준공 | 40평 | 11층 | 5억 9,00026.02.03 |
| 10 | e편한세상명지명지동·2019년 준공 | 38평 | 20층 | 5억 9,00025.10.25 |
| 11 | 명지국제신도시에일린의뜰아파트명지동·2015년 준공 | 26평 | 20층 | 5억 7,20026.01.28 |
| 12 | 명지두산위브포세이돈명지동·2013년 준공 | 49평 | 3층 | 5억 6,00026.07.27 |
| 13 | 명지롯데캐슬명지동·2008년 준공 | 54평 | 9층 | 5억 6,00025.10.16 |
| 14 | 명지 호반베르디움명지동·2016년 준공 | 34평 | 14층 | 5억 5,80026.02.02 |
| 15 | 중흥S클래스에듀오션아파트명지동·2018년 준공 | 34평 | 15층 | 5억 4,00026.02.11 |
| 16 | 명지한신휴플러스명지동·2014년 준공 | 34평 | 6층 | 5억 3,00025.09.29 |
| 17 | 명지호반베르디움2차아파트명지동·2017년 준공 | 33평 | 28층 | 5억 2,00025.12.13 |
| 18 | 영어도시퀸덤1차아인슈타인타운명지동·2009년 준공 | 39평 | 9층 | 5억26.06.16 |
| 19 | 명지금강펜테리움센트럴파크아파트명지동·2015년 준공 | 34평 | 27층 | 5억26.04.20 |
| 20 | 명지오션시티극동스타클래스아파트명지동·2008년 준공 | 43평 | 9층 | 4억 8,50026.05.03 |
| 21 | 명지오션시티삼정그린코아아파트명지동·2014년 준공 | 39평 | 1층 | 4억 8,00025.11.15 |
| 22 | 명지더웨스턴명지동·2018년 준공 | 35평 | 20층 | 4억 7,60025.09.15 |
| 23 | 명지금강펜테리움센트럴파크2차아파트명지동·2016년 준공 | 33평 | 29층 | 4억 7,00026.07.21 |
| 24 | 신호지구부영사랑으로2차아파트신호동·2014년 준공 | 53평 | 14층 | 4억 4,00026.02.10 |
| 25 | 부산명지엘크루솔마레아파트명지동·2014년 준공 | 33평 | 8층 | 4억 1,50026.04.11 |
| 26 | 스위트팰리스명지동·2018년 준공 | 33평 | 7층 | 4억26.08.01 |
| 27 | 빌리브명지듀클래스4단지오피스텔명지동·2025년 준공 | 25평 | 5층 | 3억 8,50025.11.25 |
| 28 | 중흥S클래스프라디움아파트명지동·2016년 준공 | 25평 | 9층 | 3억 6,00025.09.29 |
| 29 | 신호지구부영사랑으로1차아파트신호동·2013년 준공 | 53평 | 20층 | 3억 5,00026.02.06 |
| 30 | 신호윌더하임신호동·2005년 준공 | 45평 | 12층 | 3억 5,00025.10.29 |


