강서구 구랑동 아파트 최고가
구랑동에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
총 53건
| 순위 | 건물 | 평형 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 엘크루블루오션4단지아파트명지동·2012년 준공 | 88평 | 13억 5,000 |
| 2 | 더 힐 시그니처 명지동·2019년 준공 | 49평 | 9억 7,000 |
| 3 | 더샵명지퍼스트월드3단지명지동·2020년 준공 | 46평 | 9억 5,500 |
| 4 | 더샵명지퍼스트월드2단지명지동·2020년 준공 | 46평 | 9억 4,900 |
| 5 | 영어도시퀸덤1차링컨타운명지동·2009년 준공 | 46평 | 7억 8,500 |
| 6 | 대방노블랜드오션뷰1차아파트명지동·2015년 준공 | 34평 | 7억 8,000 |
| 7 | 삼정그린코아더베스트명지동·2019년 준공 | 40평 | 6억 4,000 |
| 8 | 명지대방노블랜드2차아파트명지동·2016년 준공 | 34평 | 6억 1,000 |
| 9 | 명지영어도시퀸덤1차에디슨타운명지동·2009년 준공 | 40평 | 5억 9,000 |
| 10 | e편한세상명지명지동·2019년 준공 | 38평 | 5억 9,000 |
| 11 | 명지국제신도시에일린의뜰아파트명지동·2015년 준공 | 26평 | 5억 7,200 |
| 12 | 명지두산위브포세이돈명지동·2013년 준공 | 49평 | 5억 6,000 |
| 13 | 명지롯데캐슬명지동·2008년 준공 | 54평 | 5억 6,000 |
| 14 | 명지 호반베르디움명지동·2016년 준공 | 34평 | 5억 5,800 |
| 15 | 중흥S클래스에듀오션아파트명지동·2018년 준공 | 34평 | 5억 4,000 |
| 16 | 명지호반베르디움2차아파트명지동·2017년 준공 | 33평 | 5억 2,000 |
| 17 | 영어도시퀸덤1차아인슈타인타운명지동·2009년 준공 | 39평 | 5억 |
| 18 | 명지금강펜테리움센트럴파크아파트명지동·2015년 준공 | 34평 | 5억 |
| 19 | 명지오션시티극동스타클래스아파트명지동·2008년 준공 | 43평 | 4억 8,500 |
| 20 | 명지오션시티삼정그린코아아파트명지동·2014년 준공 | 39평 | 4억 8,000 |
| 21 | 명지더웨스턴명지동·2018년 준공 | 35평 | 4억 7,500 |
| 22 | 명지금강펜테리움센트럴파크2차아파트명지동·2016년 준공 | 33평 | 4억 7,000 |
| 23 | 신호지구부영사랑으로2차아파트신호동·2014년 준공 | 53평 | 4억 4,000 |
| 24 | 명지한신휴플러스명지동·2014년 준공 | 34평 | 4억 3,000 |
| 25 | 부산명지엘크루솔마레아파트명지동·2014년 준공 | 33평 | 4억 1,500 |
| 26 | 빌리브명지듀클래스2단지오피스텔명지동·2025년 준공 | null평 | 4억 |
| 27 | 스위트팰리스명지동·2018년 준공 | 33평 | 4억 |
| 28 | 빌리브명지듀클래스4단지오피스텔명지동·2025년 준공 | 25평 | 3억 8,500 |
| 29 | 중흥S클래스프라디움아파트명지동·2016년 준공 | 25평 | 3억 5,500 |
| 30 | 신호지구부영사랑으로1차아파트신호동·2013년 준공 | 53평 | 3억 5,000 |

