경남 거제시 아파트 최고가
거제시에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이편한세상 거제 유로스카이 아파트고현동·2023년 준공 | 33평 | 5억 1,000 |
| 2 | e편한세상거제유로아일랜드고현동·2022년 준공 | 38평 | 5억 1,000 |
| 3 | 거제자이수월동·2008년 준공 | 64평 | 4억 9,500 |
| 4 | 거제아이파크양정동·2017년 준공 | 42평 | 4억 6,500 |
| 5 | 더샵거제디클리브 아파트상동동·2024년 준공 | 33평 | 4억 5,000 |
| 6 | 포레나거제장평장평동·2021년 준공 | 39평 | 4억 |
| 7 | 힐스테이트 거제상동동·2018년 준공 | 46평 | 3억 9,000 |
| 8 | e편한세상옥포 옥포동·2016년 준공 | 42평 | 3억 8,900 |
| 9 | 거제더샵양정동·2009년 준공 | 53평 | 3억 7,000 |
| 10 | 거제반도유보라 아파트옥포동·2023년 준공 | 43평 | 3억 6,500 |
| 11 | 거제롯데인벤스가고현동·2007년 준공 | 49평 | 3억 5,000 |
| 12 | 유림노르웨이숲장평동·2017년 준공 | 34평 | 3억 2,700 |
| 13 | 대동다숲2단지아주동·2010년 준공 | 38평 | 3억 1,200 |
| 14 | 거제수월힐스테이트양정동·2012년 준공 | 35평 | 3억 750 |
| 15 | 대동다숲1단지아주동·2010년 준공 | 38평 | 2억 9,000 |
| 16 | 삼성중공업사원아파트,삼성빌리지장평동·2009년 준공 | 43평 | 2억 9,000 |
| 17 | 스타힐스 센트럴 고현동·2015년 준공 | 34평 | 2억 8,000 |
| 18 | 영진르네상스옥포동·2005년 준공 | 31평 | 2억 8,000 |
| 19 | KCC스위첸아주동·2017년 준공 | 39평 | 2억 7,400 |
| 20 | 거제엘크루랜드마크옥포동·2015년 준공 | 33평 | 2억 7,200 |
| 21 | 오션뷰덕포동·2016년 준공 | 34평 | 2억 7,000 |
| 22 | 코오롱하늘채아주동·2018년 준공 | 34평 | 2억 6,000 |
| 23 | 라티움주상복합아파트일운면·2016년 준공 | 41평 | 2억 6,000 |
| 24 | 거제2차아이파크1단지양정동·2018년 준공 | 40평 | 2억 5,900 |
| 25 | 두산위브아파트수월동·2008년 준공 | 34평 | 2억 5,300 |
| 26 | e편한세상옥포아파트2단지옥포동·2016년 준공 | 34평 | 2억 4,000 |
| 27 | e편한세상고현고현동·2015년 준공 | 34평 | 2억 3,500 |
| 28 | 더샵블루시티상동동·2017년 준공 | 34평 | 2억 3,500 |
| 29 | 미진타워팰리스옥포동·2006년 준공 | 50평 | 2억 3,000 |
| 30 | 이던플레이스옥포동·2017년 준공 | 32평 | 2억 3,000 |

