경남 거제시 아파트 거래량
거제시의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
거제시 거래량 추이
눌러서 켜고 끌 수 있어요
2026년 9월 전체 거래량 25건
3건13건9건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 100% 수준이에요
거제시 최근 거래 많은 건물
| 순위 | 건물 | 거래량 |
|---|---|---|
| 1 | 더샵블루시티 상동동·988세대 | 12건 |
| 2 | 덕산베스트타운2차 고현동·1,566세대 | 9건 |
| 3 | 거제자이 수월동·1,196세대 | 9건 |
| 4 | 대동다숲 상동동·1,754세대 | 8건 |
| 5 | 포레나거제장평 장평동·817세대 | 8건 |
| 6 | 벽산e솔렌스힐1단지 상동동·546세대 | 7건 |
| 7 | e편한세상거제유로아일랜드 고현동·1,049세대 | 7건 |
| 8 | KCC스위첸 아주동·494세대 | 6건 |
| 9 | 옥명대우 능포동·930세대 | 5건 |
| 10 | 거제오션파크자이 거제면·783세대 | 5건 |
| 11 | 성원아파트 장평동·492세대 | 5건 |
| 12 | 덕산아내프리미엄1차 아주동·630세대 | 5건 |
| 13 | 아주e편한세상2단지 아주동·645세대 | 5건 |
| 14 | 장승포주공 장승포동·598세대 | 5건 |
| 15 | 거제 센트럴 푸르지오 문동동·1,164세대 | 5건 |

