산곡동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
산곡동 | 5억 32평 · 19층 · 26.09.30 |
산곡동 | 6억 1,500 33평 · 2층 · 26.09.29 |
산곡동 | 5억 9,500 31평 · 25층 · 26.09.29 |
산곡동 | 6억 4,400 33평 · 23층 · 26.09.17 |
산곡동 | 6억 31평 · 13층 · 26.09.17 |
신고가 고산 더 라피니엘산곡동 | 4억 2,700 23평 · 12층 · 26.09.15 |
산곡동 | 6억 3,700 33평 · 9층 · 26.09.14 |
산곡동 | 5억 4,000 31평 · 3층 · 26.09.07 |
산곡동 | 5억 7,000 31평 · 21층 · 26.09.05 |
신고가 고산 더 라피니엘산곡동 | 4억 2,950 23평 · 19층 · 26.09.05 |
산곡동 | 3억 9,500 23평 · 1층 · 26.09.05 |
산곡동 | 5억 7,800 31평 · 11층 · 26.09.03 |
산곡동 | 4억 5,000 32평 · 2층 · 26.09.03 |
신고가 고산 더 라피니엘산곡동 | 4억 2,000 23평 · 16층 · 26.09.03 |
산곡동 | 4억 7,500 32평 · 3층 · 26.08.31 |
산곡동 | 5억 7,500 31평 · 2층 · 26.08.29 |
산곡동 | 5억 8,000 31평 · 19층 · 26.08.25 |
산곡동 | 5억 3,300 27평 · 13층 · 26.08.23 |
산곡동 | 5억 9,000 31평 · 11층 · 26.08.22 |
산곡동 | 4억 23평 · 7층 · 26.08.22 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
고산 더 라피니엘
4.2억
경기 의정부시 서광로 101 (산곡동 710)
55.59m² | 26.09.05
대광로제비앙 더 퍼스트
4.5억
경기 의정부시 서광로 169 (산곡동 676)
84.92m² | 26.09.03
고산수자인디에스티지아트포레
5.7억
경기 의정부시 문화로 38 (산곡동 733)
79.99m² | 26.08.29
더샵 리듬시티
5.1억
경기 의정부시 서광로 54 (산곡동 760)
60.92m² | 26.08.24
고산수자인디에스티지2단지 아파트
5.3억
경기 의정부시 수암로 25 (산곡동 725)
69.96m² | 26.08.23
고산수자인디에스티지1단지
5.2억
경기 의정부시 서광로 121 (산곡동 709)
79.99m² | 26.08.11
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
산곡동에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요

