고산동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
고산동 | 2억 9,700 22평 · 3층 · 26.10.16 |
고산동 | 3억 5,000 24평 · 5층 · 26.10.12 |
고산동 | 3억 4,500 24평 · 21층 · 26.10.11 |
고산동 | 5억 7,000 34평 · 11층 · 26.10.09 |
고산동 | 5억 1,000 34평 · 4층 · 26.10.08 |
고산동 | 2억 9,000 24평 · 1층 · 26.10.08 |
신고가 고산리슈빌포레고산동 | 3억 4,500 24평 · 12층 · 26.10.05 |
고산동 | 5억 1,900 34평 · 24층 · 26.10.03 |
고산동 | 3억 5,700 24평 · 15층 · 26.09.30 |
고산동 | 6억 34평 · 23층 · 26.09.28 |
고산동 | 5억 2,500 34평 · 24층 · 26.09.24 |
고산동 | 2억 9,900 22평 · 8층 · 26.09.19 |
고산동 | 5억 6,500 34평 · 17층 · 26.09.16 |
신고가 고산리슈빌포레고산동 | 3억 7,000 24평 · 15층 · 26.09.14 |
고산동 | 3억 3,200 24평 · 4층 · 26.09.12 |
고산동 | 3억 3,400 24평 · 12층 · 26.09.08 |
고산동 | 5억 2,000 34평 · 12층 · 26.09.05 |
신고가 고산리슈빌포레고산동 | 3억 4,000 24평 · 5층 · 26.09.03 |
고산동 | 3억 2,500 24평 · 9층 · 26.09.01 |
고산동 | 3억 3,000 24평 · 9층 · 26.08.31 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
고산동에는 매매가 7~9억대
아파트가 없어요
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
고산동에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요