신동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08 | 17 | 신동래미안영통마크원2단지 | 34평 | 5억 9,000 | 6층 |
| 7 | 신동래미안영통마크원2단지 | 34평 | 7,000/250 | 14층 | |
| 4 | 신동래미안영통마크원2단지 | 34평 | 5억 5,000 | 22층 | |
| 3 | 신동래미안영통마크원2단지 | 34평 | 5억 2,500 | 19층 | |
| 26.07 | 30 | 신동래미안영통마크원2단지 | 34평 | 6억 3,000 | 27층 |
| 27 | 신동래미안영통마크원2단지 | 34평 | 4억 4,100 | 6층 | |
| 10 | 신동래미안영통마크원2단지 | 38평 | 5억 9,500 | 16층 | |
| 10 | 신동래미안영통마크원2단지 | 38평 | 5억 9,500 | 16층 | |
| 8 | 신동래미안영통마크원1단지 | 34평 | 4억 9,350 | 3층 | |
| 7 | 신동래미안영통마크원2단지 | 34평 | 5,000/190 | 16층 | |
| 26.06 | 28 | 신동래미안영통마크원2단지 | 34평 | 6억 1,000 | 6층 |
| 24 | 신동래미안영통마크원2단지 | 46평 | 5억 9,000/60 | 20층 | |
| 23 | 신동래미안영통마크원2단지 | 45평 | 2억/182 | 13층 | |
| 20 | 신동래미안영통마크원2단지 | 34평 | 5억 400 | 4층 | |
| 10 | 신동래미안영통마크원1단지 | 39평 | 5억 8,000 | 14층 | |
| 8 | 신동래미안영통마크원2단지 | 39평 | 6억 4,000 | 20층 | |
| 3 | 신동래미안영통마크원2단지 | 39평 | 6억 5,000 | 9층 | |
| 2 | 신동래미안영통마크원2단지 | 34평 | 6억 | 18층 | |
| 26.05 | 30 | 신동래미안영통마크원1단지 | 34평 | 6억 1,000 | 13층 |
전세가 1억원 이하 아파트
전세보증금이 1억 이하인 아파트만 모아놨어요.
신동에는 전세가 1억 이하
아파트가 없어요
전세가 1~2억원대 아파트
전세보증금이 1~2억대인 아파트만 모아놨어요.
전세가 3~4억원대 아파트
전세보증금이 3~4억대인 아파트만 모아놨어요.
전세가 5억원 이상 아파트
전세보증금이 5억 이상인 아파트만 모아놨어요.
월세 50만원 이하 아파트
월세가 50만 이하인 아파트만 모아놨어요.
월세 50~70만원대 아파트
월세가 50~70만원대인 아파트만 모아놨어요.
월세 80~100만원대 아파트
월세가 80~100만원대인 아파트만 모아놨어요.
월세 110만원 이상 아파트
월세가 110만원 이상인 아파트만 모아놨어요.