신동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
신고가 래미안영통마크원2단지신동 | 11억 7,000 34평 · 10층 · 26.10.16 |
신고가 래미안영통마크원1단지신동 | 11억 39평 · 9층 · 26.10.13 |
신동 | 10억 2,500 34평 · 3층 · 26.10.06 |
신고가 래미안영통마크원2단지신동 | 11억 3,000 46평 · 16층 · 26.09.30 |
신고가 래미안영통마크원2단지신동 | 10억 5,000 38평 · 5층 · 26.09.18 |
신동 | 9억 700 39평 · 15층 · 26.09.06 |
신동 | 8억 3,000 34평 · 14층 · 26.08.30 |
신고가 래미안영통마크원1단지신동 | 9억 2,000 34평 · 4층 · 26.08.25 |
신동 | 8억 4,500 39평 · 2층 · 26.08.10 |
신동 | 10억 9,500 34평 · 12층 · 26.08.05 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.