신동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08 | 5 | 신동래미안영통마크원2단지 | 34평 | 10억 9,500 | 12층 |
| 26.07 | 18 | 신동래미안영통마크원2단지 | 34평 | 9억 3,000 | 7층 |
| 18 | 신동래미안영통마크원2단지 | 34평 | 9억 1,000 | 5층 | |
| 17 | 신동래미안영통마크원2단지 | 34평 | 9억 2,000 | 24층 | |
| 16 | 신동래미안영통마크원2단지 | 39평 | 9억 1,000 | 4층 | |
| 16 | 신동래미안영통마크원1단지 | 34평 | 8억 8,000 | 22층 | |
| 14 | 신동래미안영통마크원2단지 | 34평 | 6억 3,000 | 13층 | |
| 9 | 신동래미안영통마크원2단지 | 34평 | 9억 2,000 | 16층 | |
| 9 | 신동래미안영통마크원2단지 | 34평 | 8억 9,000 | 2층 | |
| 3 | 신동래미안영통마크원2단지 | 39평 | 8억 6,500 | 7층 | |
| 3 | 신동래미안영통마크원1단지 | 34평 | 7억 6,100 | 18층 | |
| 2 | 신동래미안영통마크원2단지 | 39평 | 9억 1,500 | 12층 | |
| 2 | 신동래미안영통마크원2단지 | 39평 | 9억 1,500 | 12층 | |
| 2 | 신동래미안영통마크원2단지 | 39평 | 9억 1,500 | 12층 | |
| 26.06 | 27 | 신동래미안영통마크원2단지 | 39평 | 9억 1,800 | 22층 |
| 25 | 신동래미안영통마크원2단지 | 34평 | 9억 1,300 | 9층 | |
| 20 | 신동래미안영통마크원2단지 | 34평 | 8억 5,000 | 3층 | |
| 19 | 신동래미안영통마크원2단지 | 34평 | 8억 9,400 | 19층 | |
| 10 | 신동래미안영통마크원2단지 | 38평 | 8억 9,300 | 21층 | |
| 4 | 신동래미안영통마크원2단지 | 34평 | 9억 4,000 | 15층 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.