충북 충주시 아파트 최고가
충주시에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 호암지구우미린에듀시티호암동·2019년 준공 | 45평 | 6억 7,000 |
| 2 | 힐데스하임호암동·2019년 준공 | 45평 | 6억 2,000 |
| 3 | 센트럴푸르지오연수동·2018년 준공 | 34평 | 5억 500 |
| 4 | 힐스테이트연수동·2007년 준공 | 53평 | 5억 |
| 5 | 두진하트리움호암동·2019년 준공 | 33평 | 4억 7,500 |
| 6 | 연수리슈빌아파트연수동·2007년 준공 | 50평 | 4억 6,500 |
| 7 | 충주 주상복합 모아미래도봉방동·2023년 준공 | 35평 | 4억 3,800 |
| 8 | 충주호암더휴엔에이치에프7단지 아파트호암동·2019년 준공 | 33평 | 4억 2,800 |
| 9 | 3차푸르지오용산동·2018년 준공 | 34평 | 4억 2,500 |
| 10 | 2차푸르지오안림동·2016년 준공 | 33평 | 4억 2,000 |
| 11 | 남산하이빌용산동·2008년 준공 | 48평 | 4억 700 |
| 12 | 푸르지오봉방동·2014년 준공 | 34평 | 4억 |
| 13 | 아이파크연수동·2006년 준공 | 48평 | 4억 |
| 14 | 중흥S클래스교현동·2008년 준공 | 41평 | 3억 9,000 |
| 15 | 포레나서충주 아파트중앙탑면·2023년 준공 | 34평 | 3억 7,500 |
| 16 | 힐스테이트호암호암동·2021년 준공 | 25평 | 3억 7,000 |
| 17 | 세영더조은호암동·2007년 준공 | 47평 | 3억 6,800 |
| 18 | 세영리첼1단지연수동·2014년 준공 | 32평 | 3억 6,200 |
| 19 | 계룡리슈빌2차연수동·2016년 준공 | 33평 | 3억 5,900 |
| 20 | 세영리첼2단지연수동·2014년 준공 | 31평 | 3억 5,000 |
| 21 | 삼일무지개아파트칠금동·1996년 준공 | 51평 | 3억 4,000 |
| 22 | LH천년나무2단지안림동·2017년 준공 | 33평 | 3억 3,000 |
| 23 | e편한세상 충주중앙탑면·2017년 준공 | 33평 | 3억 3,000 |
| 24 | LH천년나무1단지안림동·2015년 준공 | 33평 | 3억 1,000 |
| 25 | 충주시티자이중앙탑면·2017년 준공 | 34평 | 3억 1,000 |
| 26 | 아침도시안림동·2006년 준공 | 44평 | 3억 1,000 |
| 27 | 세영첼시빌칠금동·2002년 준공 | 46평 | 3억 1,000 |
| 28 | 수채 아파트호암동·2007년 준공 | 34평 | 3억 700 |
| 29 | 럭키문화문화동·1993년 준공 | 51평 | 3억 |
| 30 | 엘리시아안림동·2007년 준공 | 33평 | 2억 9,800 |

