충북 청주시 서원구 아파트 최고가
청주시 서원구에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 더샵청주퍼스트파크수곡동·2021년 준공 | 52평 | 7억 5,000 |
| 2 | 산남계룡리슈빌산남동·2007년 준공 | 59평 | 5억 7,000 |
| 3 | 사직두산위브더제니스사직동·2009년 준공 | 57평 | 5억 5,000 |
| 4 | 남양휴튼성화동·2008년 준공 | 48평 | 5억 5,000 |
| 5 | 푸르지오캐슬1단지사직동·2010년 준공 | 65평 | 5억 5,000 |
| 6 | 현대대우분평동·1999년 준공 | 62평 | 4억 5,500 |
| 7 | 푸르지오개신동·2004년 준공 | 45평 | 4억 5,000 |
| 8 | 계룡리슈빌1단지분평동·2008년 준공 | 49평 | 4억 5,000 |
| 9 | 청주푸르지오캐슬4단지사직동·2010년 준공 | 47평 | 4억 2,000 |
| 10 | 호반베르디움성화동·2012년 준공 | 33평 | 4억 1,000 |
| 11 | LH트릴로채모충동·2021년 준공 | 34평 | 4억 |
| 12 | 푸르지오캐슬5단지사직동·2010년 준공 | 40평 | 3억 9,500 |
| 13 | 푸르지오산남동·2007년 준공 | 33평 | 3억 7,800 |
| 14 | 대원 아파트분평동·2001년 준공 | 50평 | 3억 7,000 |
| 15 | 대원칸타빌2단지산남동·2007년 준공 | 34평 | 3억 6,800 |
| 16 | 대원칸타빌사창동·2008년 준공 | 44평 | 3억 6,500 |
| 17 | 청주가마힐데스하임남이면·2016년 준공 | 34평 | 3억 6,000 |
| 18 | 다안채6단지성화동·2013년 준공 | 33평 | 3억 6,000 |
| 19 | 대원칸타빌1단지산남동·2007년 준공 | 34평 | 3억 3,900 |
| 20 | 현진에버빌산남동·2006년 준공 | 34평 | 3억 3,100 |
| 21 | 계룡리슈빌2단지분평동·2008년 준공 | 39평 | 3억 3,000 |
| 22 | 산남지구퀸덤산남동·2007년 준공 | 34평 | 3억 1,500 |
| 23 | 우평원더라움개신동·2022년 준공 | 29평 | 3억 1,500 |
| 24 | 우성2차분평동·1990년 준공 | 56평 | 3억 600 |
| 25 | 주공그린빌3단지개신동·2003년 준공 | 32평 | 2억 9,000 |
| 26 | 구룡산휴먼시아3단지성화동·2009년 준공 | 32평 | 2억 8,500 |
| 27 | 행복한마을분평주공6단지분평동·1999년 준공 | 32평 | 2억 7,000 |
| 28 | 보성 아파트분평동·1992년 준공 | 62평 | 2억 7,000 |
| 29 | 푸르지오캐슬 아파트사직동·2010년 준공 | 25평 | 2억 7,000 |
| 30 | 세원홍실수곡동·1996년 준공 | 48평 | 2억 5,000 |

