충북 청주시 상당구 아파트 최고가
청주시 상당구에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 청주센트럴자이방서동·2018년 준공 | 44평 | 9억 5,000 |
| 2 | 칸타빌 더 테라스 1단지용암동·2019년 준공 | 42평 | 7억 1,000 |
| 3 | 동남지구우미린에듀포레용암동·2021년 준공 | 44평 | 6억 8,000 |
| 4 | 센트럴 힐데스하임탑동·2022년 준공 | 51평 | 5억 9,500 |
| 5 | 용정지구한라비발디1단지용정동·2013년 준공 | 52평 | 5억 9,000 |
| 6 | 시티프라디움2단지용암동·2020년 준공 | 32평 | 5억 8,000 |
| 7 | 시티프라디움1단지용암동·2020년 준공 | 32평 | 5억 7,300 |
| 8 | 우미린에듀파크1단지용정동·2017년 준공 | 43평 | 5억 7,000 |
| 9 | 우미린에듀파크2단지용담동·2018년 준공 | 42평 | 5억 5,700 |
| 10 | 방서중흥에스클래스방서동·2018년 준공 | 43평 | 5억 5,500 |
| 11 | 호반써밋브룩사이드 아파트방서동·2023년 준공 | 33평 | 5억 1,000 |
| 12 | 칸타빌 더 테라스 2단지용암동·2019년 준공 | 33평 | 4억 8,500 |
| 13 | 동남지구대성베르힐2단지용암동·2020년 준공 | 33평 | 4억 7,900 |
| 14 | 행정타운코아루휴티스북문로3가·2020년 준공 | 34평 | 4억 6,500 |
| 15 | 센트럴칸타빌문화동·2018년 준공 | 39평 | 4억 5,000 |
| 16 | 동남지구 우미린 풀하우스방서동·2020년 준공 | 33평 | 4억 4,500 |
| 17 | 가좌마을용담이-편한세상용담동·2004년 준공 | 57평 | 4억 4,500 |
| 18 | 동남파라곤용암동·2022년 준공 | 33평 | 4억 3,900 |
| 19 | 청주 하트리움 리버파크방서동·2019년 준공 | 34평 | 4억 2,000 |
| 20 | 동남지구대성베르힐1단지용암동·2020년 준공 | 30평 | 4억 1,400 |
| 21 | 동남힐데스하임용암동·2020년 준공 | 32평 | 4억 750 |
| 22 | 세영첼시빌용담동·2005년 준공 | 46평 | 3억 7,400 |
| 23 | 현대1차용암동·1994년 준공 | 61평 | 3억 7,300 |
| 24 | 센트럴파크스타힐스금천동·2020년 준공 | 34평 | 3억 7,000 |
| 25 | 장자마을부영e그린타운6단지금천동·2005년 준공 | 37평 | 3억 3,500 |
| 26 | 강변뜨란채용암동·2005년 준공 | 40평 | 3억 3,000 |
| 27 | 한신휴플러스북문로3가·2013년 준공 | 34평 | 3억 1,300 |
| 28 | 우미린금천동·2014년 준공 | 33평 | 3억 500 |
| 29 | 탑클래스탑동·2014년 준공 | 34평 | 2억 8,750 |
| 30 | 중흥마을부영e그린타운3차아파트용암동·2005년 준공 | 37평 | 2억 8,700 |

