전북 익산시 아파트 최고가
익산시에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 오투그란데프리미어모현동1가·2021년 준공 | 47평 | 5억 9,900 |
| 2 | 힐스테이트익산 아파트마동·2024년 준공 | 38평 | 5억 |
| 3 | 골든캐슬영등동·2005년 준공 | 52평 | 4억 9,200 |
| 4 | e편한세상모현동1가·2012년 준공 | 53평 | 4억 7,000 |
| 5 | e편한세상어양동·2015년 준공 | 42평 | 4억 5,700 |
| 6 | 익산풍경채어바니티마동·2024년 준공 | 33평 | 4억 5,000 |
| 7 | 자이 아파트어양동·2006년 준공 | 56평 | 4억 4,700 |
| 8 | 포레나 익산부송부송동·2021년 준공 | 34평 | 4억 3,500 |
| 9 | 익산유블레스47모현아파트모현동1가·2024년 준공 | 25평 | 4억 |
| 10 | 배산제일오투그란데모현동2가·2014년 준공 | 41평 | 4억 |
| 11 | 동도미소드림2단지어양동·2005년 준공 | 53평 | 3억 9,900 |
| 12 | 익산부송데시앙아파트부송동·2025년 준공 | null평 | 3억 9,138 |
| 13 | 금호어울림신동·2014년 준공 | 46평 | 3억 8,000 |
| 14 | 더샵 아파트송학동·2014년 준공 | 43평 | 3억 8,000 |
| 15 | 영등2차제일2단지영등동·1997년 준공 | 48평 | 3억 5,600 |
| 16 | 익산예다음아르띠에송학동·2024년 준공 | 25평 | 3억 5,400 |
| 17 | 이지움골든뷰 아파트모현동1가·2022년 준공 | 33평 | 3억 4,800 |
| 18 | 배산제일풍경채에듀파크모현동1가·2012년 준공 | 38평 | 3억 4,700 |
| 19 | 광신프로그레스 더센트로남중동·2024년 준공 | 25평 | 3억 4,500 |
| 20 | 리젠시빌부송동·2004년 준공 | 40평 | 3억 3,500 |
| 21 | 어양3차오투그란데어양동·2020년 준공 | 32평 | 3억 3,500 |
| 22 | 오투그란데글로벌카운티 아파트마동·2022년 준공 | 35평 | 3억 3,500 |
| 23 | 수도산 광신프로그레스 아파트동산동·2022년 준공 | 33평 | 3억 3,255 |
| 24 | 신일 아파트영등동·1992년 준공 | 53평 | 3억 3,000 |
| 25 | 오페라하우스부송동·2004년 준공 | 50평 | 3억 2,200 |
| 26 | 익산역 하늘채 더 퍼스트평화동·2025년 준공 | 25평 | 3억 1,864 |
| 27 | 배산신일해피트리아파트모현동1가·2021년 준공 | 33평 | 3억 1,800 |
| 28 | 익산푸르지오더퍼스트왕궁면·2023년 준공 | 33평 | 3억 1,500 |
| 29 | 부송 라온프라이빗 아파트 2단지부송동·2019년 준공 | 32평 | 3억 1,000 |
| 30 | 부송 라온프라이빗 아파트 1단지부송동·2019년 준공 | 32평 | 3억 500 |

