전북 군산시 아파트 최고가
군산시에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 군산호수공원아이파크 아파트지곡동·2024년 준공 | 56평 | 7억 7,500 |
| 2 | 더샵디오션시티조촌동·2021년 준공 | 46평 | 7억 800 |
| 3 | e편한세상디오션시티2차조촌동·2020년 준공 | 44평 | 5억 5,500 |
| 4 | 군산신역세권 우미린 센텀오션 아파트내흥동·2024년 준공 | 40평 | 5억 1,000 |
| 5 | 디오션시티푸르지오조촌동·2018년 준공 | 40평 | 5억 |
| 6 | 수송아이파크수송동·2008년 준공 | 54평 | 4억 8,200 |
| 7 | 한라비발디1단지수송동·2008년 준공 | 57평 | 4억 8,000 |
| 8 | 나운금호어울림센트럴나운동·2022년 준공 | 34평 | 4억 6,000 |
| 9 | 미장코아루미장동·2007년 준공 | 55평 | 4억 2,000 |
| 10 | e편한세상군산디오션시티조촌동·2018년 준공 | 34평 | 4억 1,000 |
| 11 | 군산신역세권한라비발디센트로내흥동·2024년 준공 | 25평 | 4억 300 |
| 12 | 코아루지곡동·2006년 준공 | 55평 | 4억 |
| 13 | 미장2차아이파크미장동·2017년 준공 | 39평 | 3억 9,900 |
| 14 | 미장지구대원칸타빌미장동·2018년 준공 | 40평 | 3억 9,500 |
| 15 | 베네스타미룡동·2008년 준공 | 62평 | 3억 9,000 |
| 16 | 삼성쉐르빌미장동·2009년 준공 | 55평 | 3억 7,000 |
| 17 | 은파롯데캐슬미룡동·2007년 준공 | 47평 | 3억 4,000 |
| 18 | 미장아이파크미장동·2015년 준공 | 39평 | 3억 2,000 |
| 19 | 한라비발디2단지수송동·2008년 준공 | 34평 | 3억 1,000 |
| 20 | 롯데4차나운동·1996년 준공 | 59평 | 3억 800 |
| 21 | 오투그란데2단지수송동·2008년 준공 | 42평 | 3억 |
| 22 | 세영리첼수송동·2010년 준공 | 34평 | 2억 9,000 |
| 23 | 은파리젠시빌파크미룡동·2007년 준공 | 47평 | 2억 9,000 |
| 24 | 쌍용예가지곡동·2014년 준공 | 34평 | 2억 8,800 |
| 25 | 오투그란데1단지수송동·2008년 준공 | 35평 | 2억 6,500 |
| 26 | 군산 대광로제비앙 아파트옥산면·2017년 준공 | 33평 | 2억 6,500 |
| 27 | 보람더하임나운동·2010년 준공 | 46평 | 2억 6,000 |
| 28 | 센트럴파크스타뷰조촌동·2017년 준공 | 33평 | 2억 5,500 |
| 29 | 금호어울림나운동·2008년 준공 | 33평 | 2억 4,800 |
| 30 | 클래시움월명동·2004년 준공 | 52평 | 2억 4,500 |

