서운동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
서운동 | 2억 5,300 16평 · 8층 · 26.10.21 |
서운동 | 5억 8,250 35평 · 30층 · 26.10.17 |
서운동 | 4억 6,800 25평 · 7층 · 26.10.07 |
서운동 | 4억 4,600 25평 · 4층 · 26.09.30 |
서운동 | 7억 41평 · 7층 · 26.09.18 |
서운동 | 5억 8,500 35평 · 12층 · 26.09.18 |
서운동 | 5억 3,000 30평 · 8층 · 26.09.16 |
서운동 | 6억 1,700 35평 · 18층 · 26.09.06 |
서운동 | 4억 6,800 25평 · 7층 · 26.09.02 |
서운동 | 5억 6,000 30평 · 21층 · 26.08.28 |
서운동 | 5억 5,000 39평 · 13층 · 26.08.28 |
서운동 | 4억 9,300 39평 · 14층 · 26.08.23 |
서운동 | 6억 4,000 35평 · 27층 · 26.08.22 |
서운동 | 6억 1,000 35평 · 29층 · 26.07.30 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
서운동에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요