동양동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
동양동 | 3억 1,500 23평 · 10층 · 26.10.20 |
동양동 | 3억 1,500 23평 · 13층 · 26.10.09 |
신고가 우남푸르미아동양동 | 4억 2,000 33평 · 6층 · 26.10.03 |
동양동 | 2억 9,800 23평 · 10층 · 26.09.19 |
동양동 | 3억 1,500 23평 · 7층 · 26.09.18 |
동양동 | 4억 2,800 42평 · 2층 · 26.09.11 |
동양동 | 2억 9,500 23평 · 8층 · 26.08.29 |
동양동 | 3억 3,500 23평 · 9층 · 26.08.24 |
동양동 | 4억 3,250 32평 · 5층 · 26.08.21 |
동양동 | 3억 9,400 33평 · 13층 · 26.08.18 |
동양동 | 3억 1,200 23평 · 12층 · 26.08.08 |
동양동 | 3억 9,000 33평 · 12층 · 26.08.05 |
동양동 | 3억 1,500 23평 · 9층 · 26.07.31 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
동양동에는 매매가 7~9억대
아파트가 없어요
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
동양동에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요