방축동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
방축동 | 4억 4,500 24평 · 3층 · 26.08.25 |
방축동 | 4억 5,500 24평 · 13층 · 26.08.17 |
방축동 | 4억 4,000 24평 · 4층 · 26.08.17 |
방축동 | 4억 1,800 24평 · 3층 · 26.08.08 |
방축동 | 4억 3,500 24평 · 6층 · 26.08.07 |
방축동 | 4억 1,700 24평 · 10층 · 26.07.28 |
방축동 | 4억 3,300 24평 · 9층 · 26.07.25 |
방축동 | 1억 5,000 19평 · 3층 · 26.07.10 |
방축동 | 4억 3,900 24평 · 12층 · 26.06.19 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
방축동에는 매매가 7~9억대
아파트가 없어요
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
방축동에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요

