상안동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08 | 2 | 상안동쌍용아진그린타운2차 | 23평 | 2,000/65 | 10층 |
| 26.07 | 31 | 상안동쌍용아진그린타운2차 | 23평 | 2,000/65 | 1층 |
| 28 | 상안동쌍용아진그린타운1차 | 19평 | 3,000/60 | 2층 | |
| 24 | 상안동쌍용아진그린타운1차 | 19평 | 1억 2,000 | 12층 | |
| 21 | 상안동프리드아파트 | 19평 | 8,400/3 | 5층 | |
| 21 | 상안동프리드아파트 | 19평 | 8,400/3 | 5층 | |
| 12 | 상안동프리드아파트 | 19평 | 9,000 | 5층 | |
| 8 | 상안동프리드아파트 | 21평 | 1억 1,000 | 8층 | |
| 2 | 상안동프리드아파트 | 19평 | 1억 | 4층 | |
| 26.06 | 30 | 상안동프리드아파트 | 21평 | 1억 | 11층 |
| 30 | 상안동프리드아파트 | 21평 | 9,900 | 11층 | |
| 30 | 상안동프리드아파트 | 19평 | 9,000 | 2층 | |
| 30 | 상안동프리드아파트 | 19평 | 8,000/15 | 10층 | |
| 27 | 상안동쌍용아진그린타운1차 | 19평 | 500/70 | 13층 | |
| 26 | 상안동쌍용아진그린타운1차 | 19평 | 1억 1,550 | 15층 | |
| 20 | 상안동프리드아파트 | 21평 | 1억 | 10층 | |
| 19 | 상안동쌍용아진그린타운2차 | 23평 | 1억 3,500 | 11층 | |
| 16 | 상안동쌍용아진그린타운1차 | 19평 | 1억 2,100/10 | 8층 | |
| 8 | 상안동프리드아파트 | 19평 | 9,000 | 6층 | |
| 4 | 상안동쌍용아진그린타운2차 | 23평 | 3,000/50 | 1층 |
전세가 1억원 이하 아파트
전세보증금이 1억 이하인 아파트만 모아놨어요.
전세가 1~2억원대 아파트
전세보증금이 1~2억대인 아파트만 모아놨어요.
전세가 3~4억원대 아파트
전세보증금이 3~4억대인 아파트만 모아놨어요.
상안동에는 전세가 3~4억대
아파트가 없어요
전세가 5억원 이상 아파트
전세보증금이 5억 이상인 아파트만 모아놨어요.
상안동에는 전세가 5억 이상
아파트가 없어요
월세 50만원 이하 아파트
월세가 50만 이하인 아파트만 모아놨어요.
월세 50~70만원대 아파트
월세가 50~70만원대인 아파트만 모아놨어요.
월세 80~100만원대 아파트
월세가 80~100만원대인 아파트만 모아놨어요.
월세 110만원 이상 아파트
월세가 110만원 이상인 아파트만 모아놨어요.
상안동에는 월세 110만원 이상
아파트가 없어요