울산 남구 아파트 최고가
남구에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 울산두산위브더제니스신정동·2010년 준공 | 90평 | 19억 |
| 2 | 롯데캐슬킹덤신정동·2008년 준공 | 87평 | 18억 |
| 3 | 울산대공원월드메르디앙신정동·2008년 준공 | 57평 | 16억 8,000 |
| 4 | 울산옥동대공원한신휴플러스옥동·2011년 준공 | 43평 | 14억 7,000 |
| 5 | 대공원코오롱파크폴리스신정동·2009년 준공 | 71평 | 14억 3,000 |
| 6 | 문수로 아르티스신정동·2024년 준공 | 25평 | 14억 1,500 |
| 7 | 문수로2차아이파크1단지신정동·2013년 준공 | 44평 | 14억 1,000 |
| 8 | 팔레드상떼삼산동·2013년 준공 | 82평 | 14억 1,000 |
| 9 | 대공원롯데인벤스가1단지옥동·2006년 준공 | 55평 | 13억 5,000 |
| 10 | 문수로2차아이파크2단지신정동·2013년 준공 | 39평 | 13억 2,500 |
| 11 | 태화강풍림엑슬루타워신정동·2011년 준공 | 84평 | 13억 |
| 12 | 문수로1차아이파크2단지신정동·2003년 준공 | 44평 | 12억 8,000 |
| 13 | 옥동디아채주상복합아파트옥동·2009년 준공 | 49평 | 12억 6,000 |
| 14 | 문수로대공원 에일린의 뜰신정동·2023년 준공 | 34평 | 12억 6,000 |
| 15 | 대공원롯데인벤스가아파트 2단지옥동·2006년 준공 | 47평 | 12억 5,000 |
| 16 | 문수로1차아이파크1단지신정동·2003년 준공 | 60평 | 12억 1,000 |
| 17 | 대공원롯데인벤스3단지옥동·2006년 준공 | 53평 | 11억 7,500 |
| 18 | 롯데인벤스로얄옥동·2006년 준공 | 50평 | 10억 6,500 |
| 19 | 옥동서광아파트옥동·1998년 준공 | 51평 | 10억 5,000 |
| 20 | 무거위브자이무거동·2013년 준공 | 57평 | 10억 5,000 |
| 21 | 강변센트럴하이츠블랙신정동·2011년 준공 | 57평 | 10억 3,800 |
| 22 | 루클라쎄2신정동·2022년 준공 | 33평 | 10억 2,000 |
| 23 | 울산대현더샵1단지야음동·2018년 준공 | 50평 | 10억 500 |
| 24 | 울산힐스테이트수암1단지야음동·2019년 준공 | 44평 | 9억 9,500 |
| 25 | 극동스타클래스신정동·2009년 준공 | 80평 | 9억 6,000 |
| 26 | 울산문수로두산위브더제니스신정동·2022년 준공 | 35평 | 9억 4,500 |
| 27 | 한라한솔타운옥동·1998년 준공 | 32평 | 8억 7,000 |
| 28 | 울산신정푸르지오1차신정동·2012년 준공 | 48평 | 8억 6,500 |
| 29 | 대명루첸신정동·2016년 준공 | 33평 | 8억 4,500 |
| 30 | 더샵번영센트로 아파트야음동·2023년 준공 | 30평 | 8억 4,000 |

