영등포구 대림동 아파트 최고가
대림동에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
대림동 최고가 아파트
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 층 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼부 아파트여의도동·1977년 준공 | 53평 | 15층 | 54억 5,00026.08.06 |
| 2 | 여의도서울아파트여의도동·1976년 준공 | 46평 | 1층 | 54억26.06.29 |
| 3 | 브라이튼 여의도여의도동·2023년 준공 | 46평 | 24층 | 50억26.05.28 |
| 4 | 대교 아파트여의도동·1979년 준공 | 45평 | 4층 | 47억 3,00025.10.01 |
| 5 | 여의도자이아파트여의도동·2008년 준공 | 79평 | 21층 | 47억25.10.19 |
| 6 | 롯데캐슬엠파이어여의도동·2005년 준공 | 92평 | 39층 | 45억26.07.02 |
| 7 | 광장 아파트여의도동·1978년 준공 | 59평 | 7층 | 43억 5,00025.10.27 |
| 8 | 금호리첸시아여의도동·2003년 준공 | 76평 | 39층 | 42억 5,00026.02.19 |
| 9 | 시범아파트여의도동·1971년 준공 | 47평 | 6층 | 42억25.11.25 |
| 10 | 한양 아파트여의도동·1975년 준공 | 48평 | 7층 | 39억 8,00026.02.26 |
| 11 | 공작 아파트여의도동·1976년 준공 | 41평 | 11층 | 37억 7,00026.01.12 |
| 12 | 대우트럼프월드여의도동·2002년 준공 | 65평 | 16층 | 35억26.05.07 |
| 13 | 삼익 아파트여의도동·1974년 준공 | 37평 | 6층 | 32억25.11.21 |
| 14 | 목화 아파트여의도동·1977년 준공 | 29평 | 3층 | 32억25.10.23 |
| 15 | 은하 아파트여의도동·1974년 준공 | 39평 | 10층 | 32억25.10.13 |
| 16 | 여의도더샵아일랜드파크여의도동·2006년 준공 | 81평 | 6층 | 31억 5,00026.05.08 |
| 17 | 장미 아파트여의도동·1978년 준공 | 40평 | 11층 | 31억 5,00026.01.14 |
| 18 | 대우트럼프월드2차여의도동·2003년 준공 | 62평 | 27층 | 31억 5,00025.10.10 |
| 19 | 여의도롯데캐슬아이비여의도동·2005년 준공 | 72평 | 5층 | 31억26.07.31 |
| 20 | 수정 아파트여의도동·1976년 준공 | 46평 | 6층 | 29억 8,00026.06.09 |
| 21 | 당산삼성래미안4차아파트당산동5가·2003년 준공 | 58평 | 18층 | 28억 8,50026.07.30 |
| 22 | 리버타워여의도동·2000년 준공 | 78평 | 36층 | 25억 5,00025.10.10 |
| 23 | 당산센트럴아이파크당산동5가·2020년 준공 | 32평 | 18층 | 25억 2,00026.07.29 |
| 24 | 아크로타워스퀘어영등포동7가·2017년 준공 | 47평 | 12층 | 24억 1,50026.07.07 |
| 25 | 여의도파크센터여의도동·2007년 준공 | 61평 | 29층 | 23억26.05.14 |
| 26 | 보라매 SK뷰신길동·2020년 준공 | 44평 | 7층 | 22억 9,00026.02.28 |
| 27 | 유원제일2차아파트당산동5가·1984년 준공 | 40평 | 3층 | 22억 8,00026.08.19 |
| 28 | 신길센트럴자이신길동·2021년 준공 | 51평 | 26층 | 22억 8,00026.04.12 |
| 29 | 문래자이문래동3가·2001년 준공 | 47평 | 23층 | 21억 8,00026.06.26 |
| 30 | 래미안에스티움신길동·2017년 준공 | 43평 | 17층 | 21억 3,00025.11.28 |


