영등포구 양평동5가 아파트 최고가
양평동5가에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼부 아파트여의도동·1977년 준공 | 53평 | 54억 5,000 |
| 2 | 여의도서울아파트여의도동·1976년 준공 | 46평 | 54억 |
| 3 | 브라이튼 여의도여의도동·2023년 준공 | 46평 | 50억 |
| 4 | 대교 아파트여의도동·1979년 준공 | 45평 | 47억 3,000 |
| 5 | 여의도자이아파트여의도동·2008년 준공 | 79평 | 47억 |
| 6 | 롯데캐슬엠파이어여의도동·2005년 준공 | 92평 | 45억 |
| 7 | 광장 아파트여의도동·1978년 준공 | 59평 | 43억 5,000 |
| 8 | 금호리첸시아여의도동·2003년 준공 | 76평 | 42억 5,000 |
| 9 | 시범아파트여의도동·1971년 준공 | 47평 | 42억 |
| 10 | 한양 아파트여의도동·1975년 준공 | 48평 | 39억 8,000 |
| 11 | 공작 아파트여의도동·1976년 준공 | 41평 | 37억 7,000 |
| 12 | 대우트럼프월드여의도동·2002년 준공 | 65평 | 35억 |
| 13 | 삼익 아파트여의도동·1974년 준공 | 37평 | 32억 |
| 14 | 목화 아파트여의도동·1977년 준공 | 29평 | 32억 |
| 15 | 은하 아파트여의도동·1974년 준공 | 39평 | 32억 |
| 16 | 여의도더샵아일랜드파크여의도동·2006년 준공 | 81평 | 31억 5,000 |
| 17 | 장미 아파트여의도동·1978년 준공 | 40평 | 31억 5,000 |
| 18 | 대우트럼프월드2차여의도동·2003년 준공 | 62평 | 31억 5,000 |
| 19 | 여의도롯데캐슬아이비여의도동·2005년 준공 | 72평 | 31억 |
| 20 | 수정 아파트여의도동·1976년 준공 | 46평 | 29억 8,000 |
| 21 | 당산삼성래미안4차아파트당산동5가·2003년 준공 | 58평 | 28억 8,500 |
| 22 | 리버타워여의도동·2000년 준공 | 78평 | 25억 5,000 |
| 23 | 당산센트럴아이파크당산동5가·2020년 준공 | 32평 | 25억 2,000 |
| 24 | 아크로타워스퀘어영등포동7가·2017년 준공 | 47평 | 24억 1,500 |
| 25 | 여의도파크센터여의도동·2007년 준공 | 61평 | 23억 |
| 26 | 보라매 SK뷰신길동·2020년 준공 | 44평 | 22억 9,000 |
| 27 | 유원제일2차아파트당산동5가·1984년 준공 | 40평 | 22억 8,000 |
| 28 | 신길센트럴자이신길동·2021년 준공 | 51평 | 22억 8,000 |
| 29 | 문래자이문래동3가·2001년 준공 | 47평 | 21억 8,000 |
| 30 | 래미안에스티움신길동·2017년 준공 | 43평 | 21억 3,000 |

