마포구 신공덕동 아파트 최고가
신공덕동에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 마포프레스티지자이염리동·2021년 준공 | 34평 | 40억 |
| 2 | 한강밤섬자이아파트하중동·2010년 준공 | 60평 | 32억 |
| 3 | 마포래미안푸르지오아현동·2014년 준공 | 44평 | 31억 |
| 4 | 반도 유보라 아일랜드현석동·2008년 준공 | 52평 | 30억 5,000 |
| 5 | 래미안마포리버웰용강동·2015년 준공 | 43평 | 29억 9,500 |
| 6 | 메세나폴리스서교동·2012년 준공 | 60평 | 29억 5,000 |
| 7 | 신촌숲아이파크신수동·2019년 준공 | 43평 | 29억 5,000 |
| 8 | 래미안웰스트림현석동·2016년 준공 | 45평 | 29억 4,000 |
| 9 | 마포자이더센트리지염리동·2022년 준공 | 49평 | 29억 |
| 10 | 마포그랑자이아파트대흥동·2020년 준공 | 39평 | 28억 8,000 |
| 11 | 마포자이1차아파트염리동·2003년 준공 | 43평 | 28억 5,000 |
| 12 | e편한세상마포리버파크용강동·2016년 준공 | 46평 | 28억 5,000 |
| 13 | 마포한강푸르지오1차아파트합정동·2015년 준공 | 54평 | 28억 3,000 |
| 14 | 공덕SK리더스뷰아파트공덕동·2021년 준공 | 47평 | 28억 |
| 15 | 롯데캐슬프레지던트공덕동·2009년 준공 | 145평 | 28억 |
| 16 | 공덕자이아현동·2015년 준공 | 34평 | 28억 |
| 17 | 마포자이2차대흥동·2014년 준공 | 43평 | 27억 7,000 |
| 18 | 대우 월드마크 마포 아파트신공덕동·2011년 준공 | 51평 | 27억 |
| 19 | 마포더클래시아현동·2022년 준공 | 25평 | 26억 5,000 |
| 20 | 공덕파크자이 아파트공덕동·2015년 준공 | 34평 | 26억 3,000 |
| 21 | 마포한강2차푸르지오합정동·2016년 준공 | 44평 | 26억 2,000 |
| 22 | 래미안아파트용강동·2003년 준공 | 41평 | 26억 |
| 23 | 래미안공덕3차아파트공덕동·2004년 준공 | 41평 | 25억 9,000 |
| 24 | 신구강변연가 아파트상수동·2004년 준공 | 55평 | 25억 9,000 |
| 25 | 공덕푸르지오펜트라우스아파트신공덕동·2011년 준공 | 60평 | 25억 7,000 |
| 26 | 삼성그린유치원도화동·1997년 준공 | 48평 | 25억 4,500 |
| 27 | 래미안 공덕5차공덕동·2011년 준공 | 45평 | 25억 |
| 28 | 대흥동태영대흥동·1999년 준공 | 43평 | 24억 4,000 |
| 29 | 래미안밤섬리베뉴2차아파트상수동·2014년 준공 | 46평 | 24억 4,000 |
| 30 | 마포센트럴아이파크아현동·2017년 준공 | 42평 | 23억 8,000 |

