구로구 개봉동 아파트 거래량
개봉동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
개봉동 거래량 추이
눌러서 켜고 끌 수 있어요
2026년 9월 전체 거래량 18건
1건4건13건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 77% 수준이에요
개봉동 최근 거래 많은 건물
최근 3개월 (2026.06.13 ~ 2026.09.13) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 18개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 개봉한마을 개봉동·1,983세대 | 9건0.45% | 11억 7,00026.08.19 |
| 2 | 현대1차아파트 개봉동·2,414세대 | 8건0.33% | 10억 4,00026.09.01 |
| 3 | 개봉 푸르지오 개봉동·978세대 | 7건0.72% | 9억 9,00026.09.07 |
| 4 | 두산 아파트 개봉동·561세대 | 6건1.1% | 8억26.08.03 |
| 5 | 현대홈타운2단지 개봉동·965세대 | 6건0.62% | 10억 5,80026.08.15 |
| 6 | 거성푸르뫼1차 개봉동·249세대 | 5건2.0% | 5억 2,00026.08.20 |
| 7 | 거성푸르뫼2차아피트 개봉동·245세대 | 5건2.0% | 4억 2,30026.09.03 |
| 8 | 개봉삼환 개봉동·783세대 | 3건0.38% | 6억 9,00026.08.22 |
| 9 | 개봉한진 개봉동·1,371세대 | 3건0.22% | 7억 9,50026.09.02 |
| 10 | 삼호아파트 개봉동·369세대 | 2건0.54% | 8억 70026.07.30 |
| 11 | 영화블렌하임아파트 개봉동·372세대 | 2건0.54% | 10억 8,00026.08.14 |
| 12 | 개봉아이파크아파트 개봉동·684세대 | 2건0.29% | 10억 6,00026.08.15 |
| 13 | 상우 아파트 개봉동·188세대 | 2건1.1% | 5억 5,00026.08.24 |
| 14 | 상우아파트 개봉동· | 2건- | 6억 8,00026.08.06 |
| 15 | 신개봉삼환 개봉동·173세대 | 1건0.58% | 7억 1,70026.08.23 |


