광진구 자양동 아파트 거래량
자양동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
자양동 거래량 추이
눌러서 켜고 끌 수 있어요
2026년 9월 전체 거래량 9건
0건3건6건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 100% 수준이에요
자양동 최근 거래 많은 건물
최근 3개월 (2026.06.14 ~ 2026.09.14) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 20개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 자양우성1차 자양동·656세대 | 3건0.46% | 15억 5,00026.08.19 |
| 2 | 래미안 프리미어 팰리스 자양동·264세대 | 3건1.1% | 17억 8,00026.08.26 |
| 3 | 자양우성3차 자양동·464세대 | 2건0.43% | 17억 7,00026.07.31 |
| 4 | 자양현대3차 자양동·439세대 | 2건0.46% | 18억26.08.11 |
| 5 | 현대강변 자양동·208세대 | 2건0.96% | 16억26.08.08 |
| 6 | 더샵스타시티 자양동·1,170세대 | 1건0.09% | 26억 7,00026.08.14 |
| 7 | 한라 아파트 자양동·329세대 | 1건0.30% | 16억 3,50026.08.06 |
| 8 | 자양우성7차아파트 상가동 자양동·625세대 | 1건0.16% | 18억 7,50026.08.12 |
| 9 | 대동아파트 자양동·314세대 | 1건0.32% | 14억 8,00026.07.24 |
| 10 | 광진트라팰리스 자양동·204세대 | 1건0.49% | 24억26.08.22 |
| 11 | 자양우성2차 자양동·405세대 | 1건0.25% | 16억 6,50026.07.29 |
| 12 | 강변아이파크 자양동·83세대 | 1건1.2% | 21억 9,00026.07.14 |
| 13 | 자양현대 자양동·182세대 | 1건0.55% | 15억 8,00026.09.03 |
| 14 | 자양한양 자양동·444세대 | 1건0.23% | 28억 9,80026.07.27 |
| 15 | 구의현대홈시티 자양동·102세대 | 1건0.98% | 12억 7,00026.07.16 |


