광진구 광장동 아파트 거래량
광장동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
광장동 거래량 추이
눌러서 켜고 끌 수 있어요
2026년 9월 전체 거래량 3건
0건1건2건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 100% 수준이에요
광장동 최근 거래 많은 건물
| 순위 | 건물 | 거래량 |
|---|---|---|
| 1 | 광장극동아파트 광장동·2,240세대 | 3건 |
| 2 | 현대아파트(상가동) 광장동·437세대 | 2건 |
| 3 | 광장현대5단지 광장동·581세대 | 1건 |
| 4 | 광장힐스테이트 광장동·453세대 | 1건 |
| 5 | 현대파크빌10차아파트 광장동·1,170세대 | 1건 |
| 6 | 광나루현대아파트 광장동·380세대 | 1건 |
| 7 | 워커힐푸르지오 광장동· | 1건 |
| 8 | 삼성2차아파트 광장동·195세대 | 1건 |
| 9 | 광장르엣지29 광장동·29세대 | 1건 |

