사하구 다대동 아파트 최고가
다대동에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 당리푸르지오당리동·2013년 준공 | 45평 | 7억 6,000 |
| 2 | 힐스테이트 사하역괴정동·2022년 준공 | 40평 | 7억 6,000 |
| 3 | 성원상떼빌아파트다대동·1998년 준공 | 45평 | 6억 |
| 4 | 사하역비스타동원괴정동·2021년 준공 | 33평 | 6억 |
| 5 | 괴정자유아파트괴정동·1982년 준공 | 68평 | 5억 9,750 |
| 6 | 롯데캐슬블루다대동·2014년 준공 | 46평 | 5억 7,500 |
| 7 | 롯데캐슬몰운대1단지아파트다대동·2007년 준공 | 63평 | 5억 7,000 |
| 8 | 하단동에스케이뷰아파트하단동·2004년 준공 | 44평 | 5억 4,300 |
| 9 | 사하한신더휴괴정동·2022년 준공 | 33평 | 5억 2,000 |
| 10 | 괴정협성휴포레아파트괴정동·2016년 준공 | 33평 | 5억 700 |
| 11 | 가락타운2・3단지하단동·1992년 준공 | 50평 | 4억 7,000 |
| 12 | 당리반도보라아파트당리동·1992년 준공 | 71평 | 4억 6,000 |
| 13 | 대우아파트다대동·1998년 준공 | 48평 | 4억 4,700 |
| 14 | 부산다대푸르지오아파트다대동·2012년 준공 | 32평 | 4억 3,700 |
| 15 | 경성리치W아파트당리동·2005년 준공 | 41평 | 4억 2,500 |
| 16 | 신평협성엠파이어신평동·2012년 준공 | 45평 | 4억 500 |
| 17 | 당리삼창아파트당리동·2003년 준공 | 41평 | 4억 |
| 18 | 천아하늘정원2차아파트괴정동·2016년 준공 | 29평 | 4억 |
| 19 | 하단청구아파트하단동·1999년 준공 | 43평 | 3억 9,000 |
| 20 | 괴정스타클래스아파트괴정동·2007년 준공 | 33평 | 3억 8,000 |
| 21 | e-편한세상 사하2차 아파트구평동·2017년 준공 | 33평 | 3억 7,300 |
| 22 | 괴정어반푸르지오괴정동·2019년 준공 | 29평 | 3억 7,000 |
| 23 | 장림역 베스티움2차장림동·2020년 준공 | 33평 | 3억 7,000 |
| 24 | 삼환아파트다대동·1996년 준공 | 44평 | 3억 6,500 |
| 25 | 협진태양아파트괴정동·1981년 준공 | 27평 | 3억 6,400 |
| 26 | 사하코오롱하늘채신평동·2021년 준공 | 34평 | 3억 6,400 |
| 27 | 새보람더존빌괴정동·2004년 준공 | 25평 | 3억 6,100 |
| 28 | 자유아파트다대동·1993년 준공 | 42평 | 3억 6,000 |
| 29 | 리치하우스당리동·2003년 준공 | 25평 | 3억 5,800 |
| 30 | 괴정엔스타괴정동·2011년 준공 | 33평 | 3억 5,300 |

