부산진구 개금동 아파트 거래량
개금동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
개금동 거래량 추이
눌러서 켜고 끌 수 있어요
2026년 9월 전체 거래량 6건
2건2건2건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 98% 수준이에요
개금동 최근 거래 많은 건물
| 순위 | 건물 | 거래량 |
|---|---|---|
| 1 | 신개금LG1차아파트 개금동·1,691세대 | 14건 |
| 2 | 개금현대아이아파트 개금동·1,424세대 | 7건 |
| 3 | 개금우드빌 개금동·640세대 | 7건 |
| 4 | 금강펜테리움 더 스퀘어 개금동·620세대 | 6건 |
| 5 | 개금주공2단지 개금동·2,544세대 | 5건 |
| 6 | 개금현대아파트 개금동·450세대 | 5건 |
| 7 | 이진 젠시티 개금 개금동·736세대 | 3건 |
| 8 | 대동아파트 개금동·246세대 | 2건 |
| 9 | 반도보라 개금동·480세대 | 2건 |
| 10 | 동원화인패밀리타운 개금동·894세대 | 2건 |
| 11 | 개금롯데캐슬아파트 개금동·489세대 | 1건 |
| 12 | 글로벌타워 개금동·68세대 | 1건 |
| 13 | 신개금엘지아파트 개금동·819세대 | 1건 |
| 14 | 개금우드빌 개금동·340세대 | 1건 |
| 15 | 신양 아파트 개금동·170세대 | 1건 |

