대성동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
대성동 | 2억 8,400 27평 · 6층 · 26.11.05 |
대성동 | 3억 6,400 23평 · 16층 · 26.11.03 |
대성동 | 3억 8,000 36평 · 2층 · 26.10.29 |
대성동 | 4억 5,500 33평 · 5층 · 26.10.28 |
대성동 | 3억 6,000 23평 · 5층 · 26.10.25 |
대성동 | 4억 3,000 36평 · 8층 · 26.10.20 |
대성동 | 4억 7,500 33평 · 15층 · 26.10.18 |
대성동 | 4억 5,500 33평 · 5층 · 26.10.15 |
대성동 | 1억 6,600 26평 · 4층 · 26.10.12 |
대성동 | 3억 2,600 35평 · 17층 · 26.10.05 |
대성동 | 1억 7,500 31평 · 5층 · 26.09.28 |
대성동 | 1억 3,000 31평 · 1층 · 26.09.23 |
대성동 | 3억 3,000 35평 · 10층 · 26.09.19 |
대성동 | 3억 3,500 23평 · 1층 · 26.09.12 |
대성동 | 1억 6,300 26평 · 3층 · 26.09.11 |
대성동 | 3억 3,000 35평 · 6층 · 26.09.01 |
대성동 | 2억 6,500 27평 · 3층 · 26.09.01 |
대성동 | 4억 5,000 33평 · 12층 · 26.08.31 |
대성동 | 4억 5,800 33평 · 9층 · 26.08.29 |
대성동 | 4억 6,000 33평 · 4층 · 26.08.28 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
대성동에는 매매가 7~9억대
아파트가 없어요
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
대성동에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요