신흥동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
신고가 이스트시티2단지신흥동 | 1억 9,200 19평 · 21층 · 26.10.29 |
신흥동 | 2억 7,300 33평 · 5층 · 26.10.24 |
신흥동 | 3억 5,500 31평 · 2층 · 26.10.15 |
신흥동 | 4억 250 31평 · 13층 · 26.10.13 |
신흥동 | 2억 6,700 33평 · 9층 · 26.10.11 |
신흥동 | 2억 6,000 28평 · 8층 · 26.10.07 |
신흥동 | 2억 6,000 28평 · 8층 · 26.10.07 |
신흥동 | 2억 2,800 22평 · 3층 · 26.09.19 |
신고가 이스트시티2단지신흥동 | 3억 3,000 25평 · 20층 · 26.09.12 |
신흥동 | 2억 4,500 24평 · 13층 · 26.09.04 |
신흥동 | 2억 3,500 24평 · 10층 · 26.09.02 |
신흥동 | 2억 1,150 22평 · 1층 · 26.08.18 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
신흥동에는 매매가 7~9억대
아파트가 없어요
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
신흥동에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요