대동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
대동 | 3억 6,500 33평 · 5층 · 26.09.03 |
대동 | 4억 1,000 30평 · 1층 · 26.08.30 |
대동 | 3억 7,500 25평 · 8층 · 26.08.25 |
대동 | 5억 5,300 47평 · 16층 · 26.08.21 |
대동 | 4억 6,000 30평 · 12층 · 26.08.08 |
대동 | 4억 1,500 34평 · 14층 · 26.08.06 |
대동 | 3억 8,000 33평 · 11층 · 26.08.06 |
대동 | 3억 8,500 25평 · 21층 · 26.08.01 |
대동 | 4억 1,500 34평 · 3층 · 26.07.30 |
대동 | 4억 1,000 34평 · 11층 · 26.07.29 |
대동 | 3억 9,000 33평 · 18층 · 26.07.27 |
대동 | 5억 1,000 34평 · 3층 · 26.07.19 |
대동 | 5억 2,000 34평 · 27층 · 26.07.13 |
대동 | 4억 4,500 30평 · 13층 · 26.07.10 |
대동 | 3억 5,500 25평 · 21층 · 26.07.08 |
대동 | 5억 4,500 34평 · 24층 · 26.07.05 |
대동 | 5억 4,500 34평 · 24층 · 26.07.05 |
대동 | 5억 5,500 47평 · 5층 · 26.07.02 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
대동에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요

