연경동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
연경동 | 3억 6,000 33평 · 8층 · 26.10.05 |
연경동 | 2억 8,000 29평 · 9층 · 26.10.05 |
연경동 | 3억 2,500 33평 · 16층 · 26.10.01 |
연경동 | 3억 300 29평 · 5층 · 26.09.23 |
연경동 | 4억 600 42평 · 1층 · 26.09.12 |
연경동 | 3억 4,700 39평 · 4층 · 26.09.06 |
연경동 | 3억 2,500 33평 · 14층 · 26.09.05 |
연경동 | 3억 1,300 33평 · 4층 · 26.08.30 |
연경동 | 3억 1,000 29평 · 9층 · 26.08.25 |
연경동 | 3억 2,700 33평 · 9층 · 26.07.29 |
연경동 | 3억 2,000 33평 · 17층 · 26.07.26 |
연경동 | 3억 1,500 33평 · 11층 · 26.07.26 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
연경동에는 매매가 7~9억대
아파트가 없어요
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
연경동에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요