동천동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08 | 22 | 동천동칠곡보성서한타운2차아파트 | 23평 | 1억 2,750 | 5층 |
| 20 | 동천동칠곡보성서한타운2차아파트 | 23평 | 1억 3,300 | 9층 | |
| 20 | 동천동칠곡보성서한타운2차아파트 | 17평 | 9,000 | 4층 | |
| 19 | 동천동영남네오빌아트 | 33평 | 3억 4,500 | 14층 | |
| 18 | 동천동칠곡네스빌 | 33평 | 3억 1,500 | 6층 | |
| 16 | 동천동화성센트럴파크 | 23평 | 2억 1,000 | 7층 | |
| 14 | 동천동영남네오빌아트 | 33평 | 3억 6,300 | 4층 | |
| 14 | 동천동칠곡우방하이츠3차아파트 | 24평 | 1억 4,000 | 1층 | |
| 13 | 동천동칠곡동화골든빌 | 27평 | 1억 9,500 | 5층 | |
| 13 | 동천동칠곡동화골든빌 | 27평 | 1억 7,250 | 11층 | |
| 7 | 동천동칠곡동화골든빌 | 27평 | 1억 6,600 | 7층 | |
| 7 | 동천동칠곡동화골든빌 | 27평 | 1억 6,600 | 7층 | |
| 6 | 동천동영남네오빌아트 | 33평 | 3억 3,500 | 6층 | |
| 6 | 동천동칠곡영남타운2차아파트 | 15평 | 7,500 | 8층 | |
| 5 | 동천동칠곡동화골든빌 | 27평 | 1억 9,500 | 13층 | |
| 3 | 동천동칠곡화성타운3차아파트 | 33평 | 2억 1,000 | 2층 | |
| 2 | 동천동칠곡우방하이츠3차아파트 | 24평 | 1억 3,000 | 1층 | |
| 26.07 | 31 | 동천동화성센트럴파크 | 23평 | 2억 3,000 | 11층 |
| 29 | 동천동칠곡보성서한타운2차아파트 | 23평 | 1억 3,000 | 13층 | |
| 28 | 동천동칠곡네스빌 | 33평 | 3억 500 | 14층 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
칠곡우방하이츠3차아파트
1.4억
대구 북구 구리로 26 (동천동 889)
59.96m² | 26.08.14
칠곡동화골든빌
1.7억
대구 북구 동천로 156 (동천동 891)
57.61m² | 26.08.13
영남네오빌아트
3.3억
대구 북구 동천로 97 (동천동 913)
84.85m² | 26.08.06
화성센트럴파크
2.3억
대구 북구 대천로 100 (동천동 950)
59.94m² | 26.07.31
칠곡보성서한타운2차아파트
1.3억
대구 북구 팔거천동로 104 (동천동 872)
59.9m² | 26.07.29
칠곡네스빌
3억
대구 북구 동천로 155 (동천동 890)
84.58m² | 26.07.28
부영그린타운
2.5억
대구 북구 동천로24길 12 (동천동 914)
81.17m² | 26.07.28
칠곡화성타운3차아파트
2억
대구 북구 대천로 101 (동천동 915)
75.28m² | 26.07.16
칠곡화성타운
1.6억
대구 북구 동천로 6 (동천동 880-3)
59.99m² | 26.07.08
칠곡영남타운2차아파트
1억
대구 북구 팔거천동로24길 40 (동천동 880-1)
49.97m² | 26.07.02
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
동천동에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요