동변동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
동변동 | 2억 500 28평 · 9층 · 26.10.08 |
동변동 | 1억 5,000 29평 · 2층 · 26.10.06 |
동변동 | 1억 1,100 21평 · 8층 · 26.10.05 |
동변동 | 1억 8,000 29평 · 12층 · 26.10.02 |
동변동 | 1억 6,300 27평 · 7층 · 26.10.02 |
동변동 | 1억 3,000 27평 · 15층 · 26.09.16 |
동변동 | 1억 7,500 28평 · 8층 · 26.09.08 |
동변동 | 2억 5,000 31평 · 9층 · 26.09.02 |
동변동 | 2억 1,500 31평 · 11층 · 26.09.02 |
동변동 | 2억 3,000 28평 · 13층 · 26.08.29 |
동변동 | 1억 7,000 23평 · 5층 · 26.08.27 |
동변동 | 1억 1,000 21평 · 10층 · 26.08.22 |
동변동 | 2억 1,500 31평 · 5층 · 26.08.03 |
동변동 | 1억 3,700 24평 · 1층 · 26.07.29 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
동변동에는 매매가 7~9억대
아파트가 없어요
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
동변동에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요