국우동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08 | 21 | 국우동힐스테이트 데시앙 도남 3단지 | 32평 | 4억 3,800 | 13층 |
| 20 | 국우동힐스테이트 데시앙 도남 3단지 | 32평 | 4억 2,500 | 20층 | |
| 15 | 국우동칠곡그린빌6단지 | 21평 | 1억 4,000 | 2층 | |
| 11 | 국우동칠곡그린빌1단지 | 21평 | 9,500 | 11층 | |
| 9 | 국우동대구칠곡부영1단지 | 31평 | 2억 1,400 | 4층 | |
| 9 | 국우동칠곡현대아파트 | 29평 | 1억 6,500 | 18층 | |
| 9 | 국우동칠곡현대아파트 | 29평 | 1억 6,500 | 18층 | |
| 8 | 국우동힐스테이트 데시앙 도남4단지 | 28평 | 3억 5,000 | 15층 | |
| 5 | 국우동힐스테이트데시앙 도남2단지 | 28평 | 3억 6,000 | 6층 | |
| 1 | 국우동칠곡현대아파트 | 29평 | 1억 8,500 | 16층 | |
| 26.07 | 30 | 국우동힐스테이트데시앙 도남1단지 | 32평 | 3억 9,300 | 3층 |
| 29 | 국우동힐스테이트데시앙 도남1단지 | 32평 | 4억 400 | 3층 | |
| 25 | 국우동힐스테이트데시앙 도남2단지 | 28평 | 3억 5,700 | 12층 | |
| 22 | 국우동힐스테이트데시앙 도남1단지 | 32평 | 3억 8,700 | 4층 | |
| 21 | 국우동칠곡현대아파트 | 32평 | 2억 500 | 19층 | |
| 21 | 국우동칠곡그린빌6단지 | 21평 | 1억 4,200 | 5층 | |
| 20 | 국우동힐스테이트데시앙 도남1단지 | 32평 | 4억 2,000 | 16층 | |
| 20 | 국우동대구칠곡부영1단지 | 31평 | 2억 1,000 | 2층 | |
| 19 | 국우동칠곡현대아파트 | 29평 | 1억 8,600 | 20층 | |
| 18 | 국우동대구칠곡부영1단지 | 23평 | 2억 200 | 5층 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
칠곡그린빌6단지
1.4억
대구 북구 학정동로 10 (국우동 1080)
51.95m² | 26.08.15
칠곡그린빌1단지
9,500만
대구 북구 구리로 250 (국우동 1110)
49.57m² | 26.08.11
대구칠곡부영1단지
2.1억
대구 북구 학정동로 7 (국우동 1079)
81.15m² | 26.08.09
칠곡현대아파트
1.6억
대구 북구 구리로 254 (국우동 1110-3)
77.04m² | 26.08.09
힐스테이트 데시앙 도남4단지
3.5억
대구 북구 도남중앙로8길 8 (국우동 1228)
72.85m² | 26.08.08
힐스테이트데시앙 도남2단지
3.6억
대구 북구 도남길 16 (국우동 1238)
72.85m² | 26.08.05
힐스테이트데시앙 도남1단지
3.9억
대구 북구 도남길 76 (국우동 1142)
84.96m² | 26.07.30
힐스테이트 데시앙 도남 3단지
3.6억
대구 북구 도남중앙로7길 7 (국우동 1234)
72.85m² | 26.06.14
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
국우동에는 매매가 7~9억대
아파트가 없어요
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
국우동에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요