소태동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09 | 4 | 소태동 대아1단지 | 25평 | 1억 2,500 | 3층 |
| 26.08 | 24 | 소태동 무등산골드클래스 | 34평 | 4억 8,000 | 10층 |
| 24 | 소태동 무등산골드클래스 | 18평 | 1억 9,800 | 16층 | |
| 21 | 소태동 무등산골드클래스신고가 | 18평 | 2억 300 | 19층 | |
| 20 | 소태동 무등산골드클래스 | 18평 | 1억 9,600 | 14층 | |
| 19 | 소태동 진아하이빌 | 40평 | 1억 9,000 | 3층 | |
| 14 | 소태동 무등산골드클래스신고가 | 18평 | 2억 300 | 15층 | |
| 11 | 소태동 무등산골드클래스 | 34평 | 4억 8,300 | 8층 | |
| 7 | 소태동 무등산골드클래스 | 18평 | 1억 9,600 | 12층 | |
| 26.07 | 31 | 소태동 진아하이빌 | 40평 | 2억 6,000 | 13층 |
| 29 | 소태동 무등산골드클래스 | 18평 | 1억 9,800 | 17층 | |
| 29 | 소태동 무등산골드클래스 | 18평 | 1억 9,000 | 6층 | |
| 28 | 소태동 모아미래도 | 29평 | 2억 1,650 | 19층 | |
| 27 | 소태동 무등산골드클래스 | 34평 | 4억 7,000 | 5층 | |
| 27 | 소태동 무등산골드클래스 | 29평 | 4억 500 | 13층 | |
| 27 | 소태동 모아미래도 | 34평 | 2억 3,300 | 13층 | |
| 26 | 소태동 무등산골드클래스신고가 | 18평 | 2억 300 | 18층 | |
| 23 | 소태동 무등산골드클래스 | 29평 | 4억 400 | 18층 | |
| 23 | 소태동 무등산골드클래스 | 29평 | 4억 200 | 15층 | |
| 18 | 소태동 진아하이빌 | 40평 | 2억 4,500 | 8층 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
모아미래도
2.4억
광주 동구 학소로76번길 14 (소태동 501)
84.64m² | 25.09.26
진아하이빌
2.1억
광주 동구 학소로42번길 12 (소태동 443)
59.96m² | 25.09.13
우영타워
1.2억
광주 동구 천변좌로 608 (소태동 911)
71.94m² | 25.09.11
무등산골드클래스
3.5억
광주 동구 학소로 109 (소태동 1103)
59.98m² | 25.08.19
대주빌라
1.1억
광주 동구 학소로86번안길 10-14 (소태동 698-23)
107m² | 25.07.16
수정맨션
1.1억
광주 동구 의재로82번길 9 (소태동 717-1)
81.28m² | 25.07.10
진아아파트
7,800만
광주 동구 학소로 65 (소태동 615-1)
38.25m² | 25.07.02
백조아파트
8,000만
광주 동구 학소로76번길 2 (소태동 618)
55.31m² | 25.05.14
대아1단지
1.3억
광주 동구 지원로 35 (소태동 480-2)
84.98m² | 25.04.19
소태동 온세계아이조움
2.6억
광주 동구 남문로 550 (소태동 691)
84.94m² | 25.02.26
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
소태동에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요


