용산동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09 | 7 | 용산동 계룡리슈빌더포레스트 | 30평 | 3억 6,500 | 19층 |
| 26.08 | 28 | 용산동 광주무등산골드클래스2차 | 45평 | 7억 3,000 | 19층 |
| 26 | 용산동 계룡리슈빌더포레스트 | 29평 | 4억 3,800 | 13층 | |
| 21 | 용산동 광주무등산골드클래스2차 | 25평 | 3억 7,500 | 24층 | |
| 20 | 용산동 다보애주상복합APT | 38평 | 1억 6,500 | 11층 | |
| 14 | 용산동 계룡리슈빌더포레스트 | 29평 | 4억 3,900 | 23층 | |
| 13 | 용산동 광주무등산골드클래스2차 | 25평 | 4억 | 22층 | |
| 11 | 용산동 광주무등산골드클래스2차 | 25평 | 3억 9,500 | 11층 | |
| 9 | 용산동 용산지구모아엘가에듀파크 | 32평 | 3억 9,250 | 2층 | |
| 8 | 용산동 다보애주상복합APT | 38평 | 1억 7,000 | 10층 | |
| 7 | 용산동 광주무등산골드클래스2차 | 33평 | 5억 3,500 | 13층 | |
| 4 | 용산동 광주무등산골드클래스2차 | 25평 | 3억 8,500 | 16층 | |
| 26.07 | 24 | 용산동 광주무등산골드클래스2차 | 45평 | 7억 5,500 | 9층 |
| 19 | 용산동 계룡리슈빌더포레스트 | 29평 | 4억 4,300 | 10층 | |
| 16 | 용산동 광주무등산골드클래스2차 | 33평 | 5억 4,500 | 19층 | |
| 13 | 용산동 광주무등산골드클래스2차 | 33평 | 5억 3,500 | 25층 | |
| 13 | 용산동 계룡리슈빌더포레스트 | 29평 | 4억 3,700 | 18층 | |
| 12 | 용산동 용산지구모아엘가에듀파크 | 32평 | 4억 3,500 | 19층 | |
| 12 | 용산동 용산지구모아엘가에듀파크 | 32평 | 3억 9,500 | 4층 | |
| 12 | 용산동 계룡리슈빌더포레스트 | 30평 | 3억 6,000 | 18층 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
계룡리슈빌더포레스트
3.7억
광주 동구 용산1길 2 (용산동 662)
76.53m² | 25.09.28
용산동한국아파트
1.4억
광주 동구 화산로 352 (용산동 636-31)
59.91m² | 25.09.11
광주무등산골드클래스2차
3.7억
광주 동구 남문로 589 (용산동 747)
59.54m² | 25.08.23
호반맨션
9,500만
광주 동구 화산로 328-6 (용산동 147-1)
59.96m² | 25.08.21
동산타워
1.5억
광주 동구 화산로350번길 18 (용산동 177)
84.99m² | 25.08.18
다보애주상복합APT
1.8억
광주 동구 남문로 555 (용산동 270-4)
73.38m² | 25.07.11
용산아파트
7,200만
광주 동구 화산로351번길 10 (용산동 636-137)
59.49m² | 22.11.14
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
용산동에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요


