송동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
송동 | 9억 33평 · 16층 · 26.10.15 |
송동 | 9억 5,500 24평 · 24층 · 26.10.13 |
송동 | 10억 9,500 24평 · 10층 · 26.10.08 |
송동 | 10억 2,000 24평 · 10층 · 26.10.08 |
송동 | 11억 9,900 34평 · 13층 · 26.10.02 |
송동 | 5억 9,800 54평 · 7층 · 26.10.01 |
송동 | 9억 2,500 24평 · 17층 · 26.09.28 |
송동 | 9억 2,000 24평 · 7층 · 26.09.28 |
송동 | 6억 3,800 54평 · 13층 · 26.09.28 |
송동 | 11억 3,500 34평 · 10층 · 26.09.22 |
송동 | 9억 6,000 24평 · 18층 · 26.09.22 |
송동 | 9억 2,500 24평 · 12층 · 26.09.22 |
송동 | 10억 2,500 24평 · 10층 · 26.09.21 |
송동 | 8억 8,000 33평 · 6층 · 26.09.21 |
송동 | 9억 3,500 24평 · 9층 · 26.09.19 |
송동 | 10억 1,500 24평 · 6층 · 26.09.16 |
송동 | 8억 1,700 33평 · 7층 · 26.09.05 |
송동 | 10억 3,500 24평 · 21층 · 26.09.03 |
송동 | 9억 24평 · 13층 · 26.09.02 |
송동 | 9억 1,500 24평 · 17층 · 26.08.26 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.