석우동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
신고가 예당마을우미린풍경채석우동 | 9억 3,000 34평 · 12층 · 26.10.27 |
신고가 동탄 예당마을 롯데캐슬석우동 | 9억 5,000 37평 · 23층 · 26.10.22 |
신고가 동탄 예당마을 롯데캐슬석우동 | 9억 3,000 40평 · 4층 · 26.10.22 |
신고가 동탄 예당마을 롯데캐슬석우동 | 9억 1,900 35평 · 21층 · 26.10.21 |
석우동 | 10억 1,700 49평 · 17층 · 26.10.14 |
석우동 | 7억 3,500 24평 · 24층 · 26.10.14 |
신고가 예당마을우미린풍경채석우동 | 8억 2,500 27평 · 27층 · 26.10.13 |
석우동 | 7억 5,000 24평 · 11층 · 26.10.09 |
석우동 | 5억 4,200 27평 · 24층 · 26.10.08 |
석우동 | 10억 4,700 49평 · 20층 · 26.10.03 |
신고가 예당마을우미린풍경채석우동 | 8억 5,500 27평 · 20층 · 26.10.01 |
석우동 | 7억 6,500 27평 · 2층 · 26.10.01 |
석우동 | 7억 2,000 24평 · 7층 · 26.09.21 |
신고가 예당마을우미린풍경채석우동 | 8억 2,000 26평 · 31층 · 26.09.19 |
신고가 동탄 예당마을 롯데캐슬석우동 | 9억 4,500 36평 · 19층 · 26.09.18 |
석우동 | 7억 24평 · 20층 · 26.09.18 |
석우동 | 7억 2,800 25평 · 24층 · 26.09.14 |
석우동 | 8억 2,000 34평 · 7층 · 26.09.12 |
신고가 예당마을우미린풍경채석우동 | 8억 4,000 27평 · 14층 · 26.09.10 |
석우동 | 7억 6,500 27평 · 2층 · 26.09.10 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.