경기 평택시 아파트 거래량
평택시의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
평택시 거래량 추이
눌러서 켜고 끌 수 있어요
2026년 9월 전체 거래량 253건
34건43건176건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 62% 수준이에요
평택시 최근 거래 많은 건물
최근 3개월 (2026.06.12 ~ 2026.09.12) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 216개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | e편한세상지제역 동삭동·1,516세대 | 27건1.8% | 3억 7,90026.09.07 |
| 2 | 센트럴자이3단지 동삭동·2,324세대 | 26건1.1% | 4억 4,00026.09.07 |
| 3 | 고덕국제신도시금호어울림 고덕동·1,582세대 | 24건1.5% | 3억 7,50026.08.31 |
| 4 | The Sharp 지제역 센트럴파크 2BL 동삭동·1,674세대 | 24건1.4% | 4억 3,22526.09.10 |
| 5 | 고덕하늘채 시그니처 고덕면·1,884세대 | 21건1.1% | 2억 7,00026.09.09 |
| 6 | 코오롱하늘채 장안동·1,943세대 | 19건0.98% | 2억 7,00026.09.09 |
| 7 | 효성해링턴플레이스2단지 소사동·2,530세대 | 18건0.71% | 3억 1,40026.08.22 |
| 8 | 고덕국제신도시대광로제비앙디아트 고덕동·639세대 | 16건2.5% | 5억 4,50026.08.24 |
| 9 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 칠원동·1,134세대 | 15건1.3% | 3억 1,90026.09.09 |
| 10 | 고덕국제신도시 아너스 고덕동·811세대 | 14건1.7% | 3억 7,00026.09.07 |
| 11 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 칠원동·1,030세대 | 13건1.3% | 2억 7,00026.09.09 |
| 12 | 늘푸른마을 안중읍· | 13건- | 1억 3,60026.09.05 |
| 13 | 힐스테이트평택2차 세교동·1,443세대 | 11건0.76% | 3억 4,00026.09.09 |
| 14 | 원앙부영아파트 세교동·1,590세대 | 11건0.69% | 1억 6,00026.08.31 |
| 15 | 동문굿모닝힐맘시티1단지 칠원동·852세대 | 11건1.3% | 2억 6,90026.09.03 |


