평택시 서탄면 아파트 최고가
서탄면에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 비전레이크푸르지오용이동·2019년 준공 | 60평 | 13억 5,000 |
| 2 | 힐스테이트고덕센트럴 아파트고덕동·2024년 준공 | 38평 | 11억 |
| 3 | 힐스테이트 고덕 스카이시티 아파트고덕동·2024년 준공 | 44평 | 10억 |
| 4 | 호반써밋고덕신도시고덕동·2021년 준공 | 39평 | 8억 4,800 |
| 5 | 센트럴자이1단지동삭동·2017년 준공 | 40평 | 8억 3,000 |
| 6 | 제일풍경채2차에듀고덕동·2023년 준공 | 33평 | 7억 5,000 |
| 7 | 파라곤고덕동·2019년 준공 | 42평 | 7억 5,000 |
| 8 | 비전지웰푸르지오용이동·2019년 준공 | 34평 | 7억 2,500 |
| 9 | 제일풍경채3차센텀고덕동·2023년 준공 | 33평 | 7억 1,500 |
| 10 | The Sharp 지제역 센트럴파크 2BL동삭동·2020년 준공 | 41평 | 7억 1,000 |
| 11 | 고덕 국제신도시 리슈빌 레이크 파크고덕동·2021년 준공 | 33평 | 7억 |
| 12 | 소사벌더샵죽백동·2018년 준공 | 35평 | 7억 |
| 13 | 고덕제일풍경채고덕동·2019년 준공 | 38평 | 6억 9,000 |
| 14 | 비전푸르지오용이동·2016년 준공 | 45평 | 6억 6,000 |
| 15 | 비전에듀포레푸르지오용이동·2018년 준공 | 29평 | 6억 5,000 |
| 16 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크고덕동·2022년 준공 | 33평 | 6억 4,000 |
| 17 | 고덕국제신도시포레스트자이고덕동·2019년 준공 | 33평 | 6억 |
| 18 | 센트럴자이3단지동삭동·2019년 준공 | 34평 | 5억 9,900 |
| 19 | 비전아이파크용이동·2018년 준공 | 41평 | 5억 9,000 |
| 20 | 신안인스빌시그니처고덕동·2020년 준공 | 37평 | 5억 9,000 |
| 21 | 고덕국제신도시파라곤에듀포레고덕동·2021년 준공 | 32평 | 5억 8,250 |
| 22 | 평택소사SK뷰소사동·2007년 준공 | 54평 | 5억 8,000 |
| 23 | 평택롯데인벤스스카이평택동·2008년 준공 | 54평 | 5억 8,000 |
| 24 | 고덕국제신도시대광로제비앙디아트고덕동·2022년 준공 | 33평 | 5억 6,900 |
| 25 | e편한세상지제역동삭동·2022년 준공 | 33평 | 5억 5,000 |
| 26 | 푸르지오2차용이동·2010년 준공 | 50평 | 5억 5,000 |
| 27 | 평택지산코아루지산동·2011년 준공 | 58평 | 5억 4,000 |
| 28 | 비전센트럴푸르지오용이동·2018년 준공 | 36평 | 5억 3,800 |
| 29 | 센트럴자이5단지동삭동·2018년 준공 | 39평 | 5억 3,000 |
| 30 | 1동용이동·2022년 준공 | 52평 | 5억 2,500 |

