평택시 용이동 아파트 최고가
용이동에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
용이동 최고가 아파트
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 층 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 비전레이크푸르지오용이동·2019년 준공 | 60평 | 14층 | 13억 5,00026.07.02 |
| 2 | 힐스테이트고덕센트럴 아파트고덕동·2024년 준공 | 38평 | 48층 | 11억26.06.28 |
| 3 | 힐스테이트 고덕 스카이시티 아파트고덕동·2024년 준공 | 44평 | 48층 | 10억26.01.31 |
| 4 | 호반써밋고덕신도시고덕동·2021년 준공 | 39평 | 14층 | 8억 4,80025.10.25 |
| 5 | 센트럴자이1단지동삭동·2017년 준공 | 40평 | 29층 | 8억 3,00026.04.08 |
| 6 | 제일풍경채2차에듀고덕동·2023년 준공 | 33평 | 20층 | 7억 5,00026.07.21 |
| 7 | 파라곤고덕동·2019년 준공 | 42평 | 6층 | 7억 5,00025.10.10 |
| 8 | 비전지웰푸르지오용이동·2019년 준공 | 34평 | 20층 | 7억 2,50025.10.25 |
| 9 | 제일풍경채3차센텀고덕동·2023년 준공 | 33평 | 25층 | 7억 1,50026.09.01 |
| 10 | The Sharp 지제역 센트럴파크 2BL동삭동·2020년 준공 | 41평 | 23층 | 7억 1,00026.07.01 |
| 11 | 고덕 국제신도시 리슈빌 레이크 파크고덕동·2021년 준공 | 33평 | 15층 | 7억26.07.06 |
| 12 | 소사벌더샵죽백동·2018년 준공 | 35평 | 16층 | 7억26.06.10 |
| 13 | 고덕제일풍경채고덕동·2019년 준공 | 38평 | 13층 | 6억 9,00026.06.22 |
| 14 | 비전푸르지오용이동·2016년 준공 | 45평 | 15층 | 6억 6,00026.05.29 |
| 15 | 비전에듀포레푸르지오용이동·2018년 준공 | 29평 | 17층 | 6억 5,00025.11.12 |
| 16 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크고덕동·2022년 준공 | 33평 | 11층 | 6억 4,00026.07.16 |
| 17 | 고덕국제신도시포레스트자이고덕동·2019년 준공 | 33평 | 27층 | 6억25.10.31 |
| 18 | 센트럴자이3단지동삭동·2019년 준공 | 34평 | 18층 | 5억 9,90025.10.21 |
| 19 | 비전아이파크용이동·2018년 준공 | 41평 | 9층 | 5억 9,00026.07.02 |
| 20 | 신안인스빌시그니처고덕동·2020년 준공 | 37평 | 14층 | 5억 9,00026.05.09 |
| 21 | 효성해링턴플레이스2단지소사동·2019년 준공 | 46평 | 26층 | 5억 9,00025.09.13 |
| 22 | 고덕국제신도시파라곤에듀포레고덕동·2021년 준공 | 32평 | 11층 | 5억 8,25026.01.30 |
| 23 | 평택소사SK뷰소사동·2007년 준공 | 54평 | 17층 | 5억 8,00026.07.30 |
| 24 | 평택롯데인벤스스카이평택동·2008년 준공 | 54평 | 20층 | 5억 8,00026.04.24 |
| 25 | 고덕국제신도시대광로제비앙디아트고덕동·2022년 준공 | 33평 | 17층 | 5억 6,90026.08.15 |
| 26 | e편한세상지제역동삭동·2022년 준공 | 33평 | 17층 | 5억 5,00026.07.18 |
| 27 | 푸르지오2차용이동·2010년 준공 | 50평 | 15층 | 5억 5,00026.03.18 |
| 28 | 평택지산코아루지산동·2011년 준공 | 58평 | 8층 | 5억 4,00026.05.28 |
| 29 | 비전센트럴푸르지오용이동·2018년 준공 | 36평 | 6층 | 5억 3,80026.06.24 |
| 30 | 센트럴자이5단지동삭동·2018년 준공 | 39평 | 16층 | 5억 3,00026.07.03 |


