의정부시 고산동 아파트 최고가
고산동에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
고산동 최고가 아파트
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 층 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 의정부역센트럴자이&위브캐슬의정부동·2022년 준공 | 39평 | 18층 | 10억 1,00026.03.20 |
| 2 | 탑석센트럴자이용현동·2021년 준공 | 42평 | 29층 | 9억 8,00026.05.13 |
| 3 | 고산수자인디에스티지2단지 아파트산곡동·2023년 준공 | 46평 | 19층 | 8억 3,00025.10.02 |
| 4 | 신일유토빌아파트호원동·2003년 준공 | 58평 | 7층 | 8억 1,00026.03.21 |
| 5 | 신도 아크라티움의정부동·2009년 준공 | 59평 | 21층 | 7억 6,50026.05.29 |
| 6 | 수락리버시티2단지장암동·2009년 준공 | 44평 | 8층 | 7억 3,70026.02.21 |
| 7 | 한승미메이드호원동·2006년 준공 | 43평 | 19층 | 7억 3,00026.04.14 |
| 8 | 더샵 파크에비뉴가능동·2021년 준공 | 37평 | 16층 | 6억 7,00026.04.20 |
| 9 | 장암 더 샵 포레스트장암동·2021년 준공 | 38평 | 11층 | 6억 6,70026.02.09 |
| 10 | 수락리버시티1단지장암동·2009년 준공 | 34평 | 9층 | 6억 3,50026.07.06 |
| 11 | 신일유토빌플러스호원동·2004년 준공 | 34평 | 21층 | 6억 3,30026.03.11 |
| 12 | 신동아파밀리에신곡동·2004년 준공 | 49평 | 14층 | 6억 3,00026.02.18 |
| 13 | 의정부롯데캐슬골드파크2단지의정부동·2018년 준공 | 36평 | 22층 | 6억 2,50026.03.17 |
| 14 | 의정부롯데캐슬골드파크1단지의정부동·2018년 준공 | 35평 | 24층 | 6억 1,90026.03.08 |
| 15 | 고산 디에트르 에듀파크 아파트고산동·2020년 준공 | 34평 | 14층 | 6억 1,80026.07.04 |
| 16 | 아이파크호원동호원동·2003년 준공 | 41평 | 17층 | 6억 1,50025.10.31 |
| 17 | e편한세상 신곡 파크프라임신곡동·2024년 준공 | 35평 | 23층 | 6억 50026.04.27 |
| 18 | 고산수자인디에스티지아트포레산곡동·2023년 준공 | 31평 | 17층 | 6억26.07.24 |
| 19 | 동아 아파트장암동·1997년 준공 | 49평 | 10층 | 6억26.05.21 |
| 20 | 힐스테이트 의정부역 아파트의정부동·2024년 준공 | 36평 | 14층 | 5억 9,50026.06.30 |
| 21 | e편한세상신곡포레스타뷰신곡동·2020년 준공 | 33평 | 17층 | 5억 8,70026.01.21 |
| 22 | 호반베르디움1차민락동·2017년 준공 | 34평 | 13층 | 5억 8,00026.08.22 |
| 23 | 드림밸리아파트신곡동·2002년 준공 | 46평 | 12층 | 5억 8,00026.07.26 |
| 24 | e편한세상신곡파크비스타신곡동·2019년 준공 | 33평 | 11층 | 5억 7,70026.02.09 |
| 25 | 이안 더 센트로 의정부 아파트의정부동·2024년 준공 | 33평 | 25층 | 5억 7,50026.08.14 |
| 26 | 삼성래미안진흥신곡동·2002년 준공 | 48평 | 20층 | 5억 6,50026.04.23 |
| 27 | 용현현대1차용현동·1992년 준공 | 45평 | 15층 | 5억 5,70025.11.24 |
| 28 | 회룡역풍림아이원호원동·2007년 준공 | 34평 | 20층 | 5억 5,50026.08.15 |
| 29 | 호원우성아파트(1차)호원동·1993년 준공 | 45평 | 13층 | 5억 4,50026.08.07 |
| 30 | 고산수자인디에스티지1단지산곡동·2023년 준공 | 31평 | 5층 | 5억 4,00026.02.06 |


