고산동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08 | 24 | 고산동정음마을고산1단지 | 16평 | 3,864/20 | 11층 |
| 20 | 고산동정음마을고산1단지 | 16평 | 5,940/8 | 18층 | |
| 19 | 고산동정음마을고산1단지 | 16평 | 5,940/8 | 15층 | |
| 19 | 고산동정음마을고산1단지 | 16평 | 5,637/17 | 9층 | |
| 18 | 고산동정음마을고산1단지 | 16평 | 4,264/19 | 2층 | |
| 17 | 고산동고산 디에트르 에듀파크 아파트 | 34평 | 4억 | 1층 | |
| 17 | 고산동고산리슈빌포레 | 24평 | 2억 7,000 | 11층 | |
| 17 | 고산동고산리슈빌포레 | 24평 | 8,000/115 | 10층 | |
| 13 | 고산동고산리슈빌포레 | 24평 | 2억 8,000 | 9층 | |
| 12 | 고산동고산 디에트르 에듀파크 아파트 | 29평 | 3억 5,000 | 14층 | |
| 12 | 고산동정음마을고산1단지 | 12평 | 3,098/14 | 12층 | |
| 12 | 고산동고산리슈빌포레 | 24평 | 3,000/125 | 12층 | |
| 8 | 고산동고산리슈빌포레 | 24평 | 2억 6,000 | 15층 | |
| 7 | 고산동고산리슈빌포레 | 24평 | 6,000/120 | 14층 | |
| 6 | 고산동한신더휴고산NHF | 24평 | 9,317/25 | 4층 | |
| 6 | 고산동정음마을고산1단지 | 16평 | 6,590/9 | 12층 | |
| 6 | 고산동정음마을고산2단지 | 16평 | 4,689/10 | 6층 | |
| 6 | 고산동정음마을고산1단지 | 12평 | 4,126/7 | 11층 | |
| 5 | 고산동정음마을고산2단지 | 16평 | 2,389/22 | 14층 | |
| 4 | 고산동정음마을고산2단지 | 20평 | 4,060/27 | 6층 |
전세가 1억원 이하 아파트
전세보증금이 1억 이하인 아파트만 모아놨어요.
전세가 1~2억원대 아파트
전세보증금이 1~2억대인 아파트만 모아놨어요.
전세가 3~4억원대 아파트
전세보증금이 3~4억대인 아파트만 모아놨어요.
전세가 5억원 이상 아파트
전세보증금이 5억 이상인 아파트만 모아놨어요.
월세 50만원 이하 아파트
월세가 50만 이하인 아파트만 모아놨어요.
월세 50~70만원대 아파트
월세가 50~70만원대인 아파트만 모아놨어요.
월세 80~100만원대 아파트
월세가 80~100만원대인 아파트만 모아놨어요.
월세 110만원 이상 아파트
월세가 110만원 이상인 아파트만 모아놨어요.