양주시 옥정동 아파트 최고가
옥정동에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 대방노블랜드옥정동·2021년 준공 | 42평 | 6억 9,500 |
| 2 | 디에트르프레스티지옥정동·2022년 준공 | 34평 | 6억 6,000 |
| 3 | 한양수자인고읍동·2009년 준공 | 45평 | 6억 425 |
| 4 | 옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지옥정동·2023년 준공 | 39평 | 5억 8,500 |
| 5 | e편한세상옥정메트로포레옥정동·2020년 준공 | 30평 | 5억 8,500 |
| 6 | 덕계역대광로제비앙더메트로팰리스덕계동·2023년 준공 | 39평 | 5억 8,300 |
| 7 | 옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지옥정동·2023년 준공 | 39평 | 5억 8,200 |
| 8 | 중앙역중흥S클래스센텀시티3블록옥정동·2022년 준공 | 34평 | 5억 7,000 |
| 9 | 회천신도시디에트르센트럴시티덕계동·2022년 준공 | 34평 | 5억 4,800 |
| 10 | 중앙역중흥S클래스센텀시티1블록옥정동·2022년 준공 | 34평 | 5억 2,500 |
| 11 | 회천 파밀리에 더 퍼스트 아파트덕계동·2024년 준공 | 33평 | 5억 2,000 |
| 12 | e편한세상옥정어반센트럴옥정동·2017년 준공 | 33평 | 5억 1,200 |
| 13 | 브라운힐아파트102동장흥면·2022년 준공 | null평 | 5억 200 |
| 14 | 대성베르힐옥정더센트로옥정동·2022년 준공 | 40평 | 5억 |
| 15 | 옥정역로제비앙메트로파크삼숭동·2022년 준공 | 41평 | 5억 |
| 16 | 해동마을신도브래뉴광사동·2009년 준공 | 59평 | 5억 |
| 17 | 회천로제비앙더센트럴 아파트덕계동·2023년 준공 | 33평 | 4억 9,500 |
| 18 | 옥정신도시한신더휴옥정동·2023년 준공 | 38평 | 4억 8,500 |
| 19 | 회천 베네스트 하우스덕계동·2023년 준공 | 34평 | 4억 8,000 |
| 20 | e편한세상옥정에듀써밋옥정동·2018년 준공 | 34평 | 4억 8,000 |
| 21 | 옥정역로제비앙메트로파크삼숭동·2022년 준공 | 34평 | 4억 7,500 |
| 22 | 덕정중흥에스클래스고암동·2011년 준공 | 53평 | 4억 6,000 |
| 23 | 옥정신도시3차디에트르에듀포레옥정동·2023년 준공 | 34평 | 4억 5,500 |
| 24 | 은빛마을 한양수자인만송동·2010년 준공 | 45평 | 4억 4,000 |
| 25 | e편한세상 옥정 리더스가든 아파트옥정동·2024년 준공 | 33평 | 4억 3,500 |
| 26 | 양주옥정 린파밀리에 아파트옥정동·2024년 준공 | 33평 | 4억 3,400 |
| 27 | 송추역북한산경남아너스빌장흥면·2022년 준공 | 29평 | 4억 3,000 |
| 28 | e편한세상옥정더퍼스트옥정동·2019년 준공 | 34평 | 4억 2,700 |
| 29 | e편한세상덕정역더스카이회정동·2023년 준공 | 36평 | 4억 2,000 |
| 30 | 유림노르웨이숲옥정동·2023년 준공 | 34평 | 4억 1,800 |

